Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Rev fixe cdn court terme
|
VANPA (03-03-2026) |
10,91 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,04 %)
|
Au 31 janvier 2026
Rendement depuis création (20 décembre 2023) : 10,45 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,39 % | 1,80 % | 5,26 % | 1,39 % | 8,16 % | 10,41 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,45 % | 0,40 % | 2,14 % | 0,45 % | 3,38 % | 5,04 % | 4,54 % | 2,85 % | 1,90 % | 2,28 % | 2,45 % | 2,48 % | 2,18 % | 2,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,39 % | 0,34 % | 1,76 % | 0,39 % | 2,89 % | 4,41 % | 4,07 % | 2,44 % | 1,59 % | 1,92 % | 2,06 % | 1,98 % | 1,77 % | 1,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,65 % | -0,67 % | -0,98 % | 1,60 % | 1,13 % | 1,02 % | 0,93 % | 1,58 % | 0,85 % | 0,04 % | 0,36 % | 1,39 % |
| Référence | 0,52 % | 0,31 % | 0,02 % | 0,16 % | 0,27 % | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % |
2,27 % (septembre 2024)
-0,98 % (avril 2025)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,87 % | 7,85 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12,87 % (2024)
7,85 % (2025)
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,89 % | - | - | - |
| Bêta | 1,09 % | - | - | - |
| Alpha | 0,04 % | - | - | - |
| R-carré | 0,14 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,87 % | - | - | - |
| Sortino | 3,18 % | - | - | - |
| Treynor | 0,05 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 73,79 % | - | - | - |
| Date de création | 20 décembre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Closed-End Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
-
-
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!