Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Rev fixe de sociétés can
|
VANPA (24-02-2025) |
10,67 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,23 %)
|
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (20 décembre 2023) : 6,70 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,10 % | 1,34 % | 4,01 % | 1,10 % | 8,68 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,98 % | 2,55 % | 4,68 % | 0,98 % | 8,91 % | 6,83 % | 2,57 % | 1,09 % | 1,83 % | 3,10 % | 3,05 % | 3,00 % | 3,11 % | 2,73 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,96 % | 2,34 % | 4,17 % | 0,96 % | 8,30 % | 6,05 % | 2,20 % | 0,61 % | 1,43 % | 2,50 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,02 % | 0,07 % | -0,04 % | 1,58 % | 0,28 % | 1,52 % | 0,48 % | 1,05 % | 1,08 % | 0,91 % | -0,67 % | 1,10 % |
| Référence | 0,25 % | 0,60 % | -1,26 % | 1,47 % | 0,98 % | 1,96 % | 0,45 % | 2,04 % | -0,41 % | 1,57 % | -0,01 % | 0,98 % |
1,58 % (mai 2024)
-2,31 % (décembre 2023)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,85 % |
| Référence | 2,74 % | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % | 7,09 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % | 6,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8,85 % (2024)
8,85 % (2024)
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,35 % | - | - | - |
| Bêta | 0,40 % | - | - | - |
| Alpha | 0,05 % | - | - | - |
| R-carré | 0,34 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,76 % | - | - | - |
| Sortino | 5,48 % | - | - | - |
| Treynor | 0,10 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 20 décembre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Closed-End Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | - |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
-
-
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | - |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!