Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Fund | Notes | Rendement (%) | Rendement annualisé (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | FundGrade | Cotes ESG | 1M | 3M | 6M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | 1,19 | 0,96 | 1,52 | 5,97 | 0,13 | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | 1,19 | 0,96 | 1,50 | 5,93 | 0,10 | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
B
|
4,12 | 7,39 | 9,24 | 19,74 | 10,30 | 11,39 | 7,77 | |
Ajouter à ma liste de suivi |
A
|
- | 4,54 | 8,25 | 10,13 | 22,94 | 7,12 | 12,37 | 12,12 | |
Ajouter à ma liste de suivi |
D
|
- | 2,99 | 4,17 | 7,48 | 17,27 | 5,78 | 8,22 | 8,84 | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | 4,44 | 3,54 | 1,29 | 12,04 | 6,26 | 9,67 | 10,17 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | 1,10 | 1,34 | 4,01 | 8,68 | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | 1,92 | -0,09 | 2,27 | 0,85 | 6,99 | 6,73 | 5,16 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | 2,34 | 0,05 | 3,05 | 1,71 | 9,25 | 9,07 | 7,31 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | 2,34 | 0,05 | 3,05 | 1,71 | 9,25 | 9,07 | 7,31 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | 1,71 | -2,35 | -1,31 | -6,25 | -2,47 | -3,21 | -2,19 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
D
|
- | 1,26 | 3,61 | 1,53 | 8,03 | 5,53 | 10,10 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
D
|
- | 1,36 | 3,90 | 1,99 | 9,14 | 6,40 | 11,00 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | 0,89 | 1,63 | 3,27 | 6,40 | 1,83 | 1,44 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | 0,94 | 1,62 | 3,41 | 6,77 | 2,26 | 1,82 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
D
|
- | 6,85 | 1,89 | 4,30 | 6,24 | 4,44 | 6,03 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
D
|
- | 6,95 | 2,04 | 4,76 | 6,94 | 5,13 | 6,78 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
B
|
- | 6,98 | 9,40 | 11,67 | 24,54 | 10,70 | 12,29 | - |
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!