Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (27-03-2026) |
10,67 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,22 %)
|
Au 28 février 2026
Rendement depuis création (19 août 2020) : 5,13 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,67 % | 2,24 % | 5,59 % | 2,88 % | 8,15 % | 10,64 % | 8,96 % | 6,48 % | 4,94 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,93 % | 0,74 % | 4,35 % | 2,27 % | 6,05 % | 9,19 % | 8,51 % | 4,68 % | 3,22 % | 3,34 % | 4,19 % | 3,97 % | 4,11 % | 4,04 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,91 % | 2,32 % | 5,77 % | 2,87 % | 8,03 % | 8,97 % | 8,20 % | 4,56 % | 3,88 % | 4,34 % | 4,51 % | 4,10 % | 3,99 % | 4,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 63 / 85 | 68 / 84 | 70 / 82 | 60 / 85 | 65 / 75 | 56 / 69 | 56 / 66 | 47 / 58 | 47 / 53 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,55 % | -2,18 % | 0,99 % | 1,77 % | 0,88 % | 1,56 % | 1,88 % | 0,53 % | 0,85 % | -0,62 % | 1,19 % | 1,67 % |
| Référence | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % |
5,35 % (novembre 2022)
-3,47 % (juin 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 1,59 % | -5,31 % | 6,81 % | 9,66 % | 9,48 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 48/ 51 | 11/ 57 | 60/ 66 | 58/ 68 | 54/ 75 |
9,66 % (2024)
-5,31 % (2022)
Forstrong Global Income Fund Class I
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 4,77 % | 5,79 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | 0,77 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,68 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 1,04 % | 0,38 % | - |
| Sortino | 2,28 % | 0,55 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 87,14 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,20 % | 4,77 % | 5,79 % | - |
| Bêta | 0,80 % | 0,75 % | 0,77 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,68 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 1,30 % | 1,04 % | 0,38 % | - |
| Sortino | 1,83 % | 2,28 % | 0,55 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,07 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 84,57 % | 87,14 % | - | - |
| Date de création | 19 août 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | Institutional |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Semestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FGA100 |
L'objectif de placement du Fonds est de rechercher un revenu au moyen de placements diversifiés à l'échelle mondiale axés sur le revenu et une appréciation modeste du capital en investissant principalement, directement ou indirectement, dans une combinaison diversifiée de titres canadiens et mondiaux. Le Fonds investira principalement dans des fonds négociés en bourse ( FNB ) qui sont cotés sur des bourses nord-américaines.
Pour atteindre l'objectif d'investissement du Fonds, le gestionnaire combinera une vision macroéconomique à long terme des tendances mondiales en matière d'investissement avec des perspectives à court terme, dans le but de déterminer une allocation d'actifs optimale. La stratégie multi-actifs du Fonds, axée sur les thèmes, utilise une approche tactique et progressive de la construction et de la gestion du portefeuille en fonction des facteurs de risque mondiaux.
| Gestionnaire de portefeuille |
Forstrong Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Forstrong Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!