Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Revenu fixe mondial
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (24-02-2025) |
6,87 $ |
---|---|
Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (25 juin 2021) : -4,86 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,84 % | -3,59 % | -3,80 % | 1,84 % | -5,79 % | -3,22 % | -4,31 % | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 1,24 % | 2,41 % | 3,74 % | 1,24 % | 8,11 % | 4,59 % | 0,21 % | -1,60 % | -0,76 % | 0,59 % | 1,39 % | 1,30 % | 0,54 % | 1,36 % |
Moyenne de la catégorie | 0,72 % | 0,52 % | 1,17 % | 0,72 % | 3,44 % | 2,89 % | -0,49 % | -1,08 % | -0,14 % | 0,93 % | 0,91 % | 1,13 % | 1,18 % | 1,03 % |
Classement au sein de la catégorie | 29 / 557 | 551 / 555 | 536 / 543 | 29 / 557 | 522 / 524 | 458 / 460 | 389 / 399 | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,21 % | -0,34 % | -3,68 % | 1,69 % | -2,13 % | 2,72 % | 2,89 % | 2,51 % | -5,39 % | -0,69 % | -4,68 % | 1,84 % |
Référence | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % |
6,05 % (novembre 2022)
-6,78 % (juin 2022)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -9,91 % | 5,43 % | -9,78 % |
Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
Moyenne de la catégorie | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 138/ 381 | 218/ 456 | 518/ 518 |
5,43 % (2023)
-9,91 % (2022)
Fonds mondial d'obligations Templeton série A (couverte)
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
Écart type | 11,59 % | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,88 % | - | - |
Alpha | -0,04 % | - | - |
R-carré | 0,26 % | - | - |
Sharpe | -0,64 % | - | - |
Sortino | -0,72 % | - | - |
Treynor | -0,08 % | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
|
- | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 10,21 % | 11,59 % | - | - |
Bêta | 1,20 % | 0,88 % | - | - |
Alpha | -0,15 % | -0,04 % | - | - |
R-carré | 0,29 % | 0,26 % | - | - |
Sharpe | -0,95 % | -0,64 % | - | - |
Sortino | -0,95 % | -0,72 % | - | - |
Treynor | -0,08 % | -0,08 % | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 25 juin 2021 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 123 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
TML6079 | ||
TML6080 | ||
TML6081 |
Revenu courant élevé et appréciation du capital en investissant surtout dans des titres à revenu fixe et des titres privilégiés émis partout dans le monde.
Le sous-conseiller a recours à l’analyse fondamentale quant à la sélection des placements du portefeuille du Fonds. Le Fonds ne peut pas investir plus de 25 % de son actif investi, à l’exception des espèces, dans les titres d’émetteurs dans un seul secteur d’activité. Le Fonds peut investir dans des instruments de créance hors catégorie investissement. Le Fonds investit dans des obligations de gouvernements, d’entités du secteur public et d’organismes gouvernementaux du monde entier.
Portfolio Manager |
Franklin Templeton Investments Corp. |
---|---|
Sub-Advisor |
Franklin Advisers, Inc. |
Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
---|---|
Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank, N.A., Toronto Branch |
Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,68 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,25 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 6,00 % |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!