Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (24-02-2025) |
13,24 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,32 %)
|
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (15 octobre 2019) : 5,93 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,85 % | 1,89 % | 4,30 % | 6,85 % | 6,24 % | 8,84 % | 4,44 % | 5,44 % | 6,03 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,94 % | 8,71 % | 12,28 % | 3,94 % | 30,00 % | 22,02 % | 13,03 % | 12,76 % | 12,87 % | 13,48 % | 11,26 % | 12,40 % | 12,20 % | 11,18 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,52 % | 7,50 % | 9,99 % | 4,52 % | 23,50 % | 17,05 % | 9,41 % | 9,78 % | 10,04 % | 10,74 % | 8,60 % | 9,67 % | 9,54 % | 8,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 4 / 86 | 73 / 86 | 65 / 83 | 4 / 86 | 72 / 79 | 60 / 75 | 56 / 67 | 50 / 60 | 47 / 53 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,83 % | 2,56 % | -2,01 % | 4,67 % | -12,29 % | 6,33 % | -0,80 % | 1,35 % | 1,82 % | 3,49 % | -7,86 % | 6,85 % |
| Référence | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % | 0,14 % | 3,94 % |
13,78 % (novembre 2020)
-12,29 % (juin 2024)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 2,95 % | 8,71 % | -7,72 % | 14,90 % | 1,19 % |
| Référence | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 43/ 53 | 50/ 60 | 27/ 65 | 33/ 73 | 73/ 79 |
14,90 % (2023)
-7,72 % (2022)
AA&A Global Equity Value Fund Series F
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 15,81 % | 15,85 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 0,90 % | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,48 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | 0,12 % | 0,30 % | - |
| Sortino | 0,22 % | 0,38 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 94,49 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 19,80 % | 15,81 % | 15,85 % | - |
| Bêta | 1,32 % | 0,88 % | 0,90 % | - |
| Alpha | -0,28 % | -0,06 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,24 % | 0,48 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | 0,19 % | 0,12 % | 0,30 % | - |
| Sortino | 0,33 % | 0,22 % | 0,38 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,02 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 99,63 % | 94,49 % | - | - |
| Date de création | 15 octobre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 102 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ALD400 |
L'objectif de placement du Fonds est d'optimiser la plus-value du capital et d'obtenir un taux de rendement à long terme supérieur en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans les actions de sociétés cotées en bourse. Le Fonds vise à obtenir de meilleurs rendements que son indice de référence tout en minimisant le risque sur un cycle complet de marché.
-
| Portfolio Manager |
Allard, Allard & Associates Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
- |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!