Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

S&P 500

Date
Loading...
Clôture
(24-02-2025)
5 983,25 $
Ouverture 6 026,69 $
Variation
(29,88 $) (-0,50 %)
Fourchette journalière 5 977,83 $ - 6 043,65 $

Historique des cours pour S&P 500

Historique des cours pour
Date Clôture Var % Var
24-02-2025 5 983,25 -29,88 -0,50
21-02-2025 6 013,13 -104,39 -1,71
20-02-2025 6 117,52 -26,63 -0,43
19-02-2025 6 144,15 +14,57 +0,24
18-02-2025 6 129,58 +14,95 +0,24
17-02-2025 6 114,63 0,00 0,00
14-02-2025 6 114,63 -0,44 -0,01
13-02-2025 6 115,07 +63,10 +1,04
12-02-2025 6 051,97 -16,53 -0,27
11-02-2025 6 068,50 +2,06 +0,03
10-02-2025 6 066,44 +40,45 +0,67
07-02-2025 6 025,99 -57,58 -0,95
06-02-2025 6 083,57 +22,09 +0,36
05-02-2025 6 061,48 +23,60 +0,39
04-02-2025 6 037,88 +43,31 +0,72
03-02-2025 5 994,57 -45,96 -0,76
31-01-2025 6 040,53 -30,64 -0,50
30-01-2025 6 071,17 +31,86 +0,53
29-01-2025 6 039,31 -28,39 -0,47
28-01-2025 6 067,70 +55,42 +0,92
27-01-2025 6 012,28 -88,96 -1,46
24-01-2025 6 101,24 -17,47 -0,29
23-01-2025 6 118,71 +32,34 +0,53
22-01-2025 6 086,37 +37,13 +0,61
21-01-2025 6 049,24 +52,58 +0,88
20-01-2025 5 996,66 0,00 0,00
17-01-2025 5 996,66 +59,32 +1,00
16-01-2025 5 937,34 -12,57 -0,21
15-01-2025 5 949,91 +107,00 +1,83
14-01-2025 5 842,91 +6,69 +0,11

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables