Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
S&P 500
Date
|
Clôture (13-05-2026) |
7 444,25 $ |
|---|---|
| Ouverture | 7 409,12 $ |
| Variation |
43,29 $
(0,58 %)
|
| Fourchette journalière | 7 375,13 $ - 7 460,04 $ |
Historique des cours pour S&P 500
| Date | Clôture | Var | % Var |
|---|---|---|---|
| 13-05-2026 | 7 444,25 | +43,29 | +0,58 |
| 12-05-2026 | 7 400,96 | -11,88 | -0,16 |
| 11-05-2026 | 7 412,84 | +13,91 | +0,19 |
| 08-05-2026 | 7 398,93 | +61,82 | +0,84 |
| 07-05-2026 | 7 337,11 | -28,01 | -0,38 |
| 06-05-2026 | 7 365,12 | +105,90 | +1,46 |
| 05-05-2026 | 7 259,22 | +58,47 | +0,81 |
| 04-05-2026 | 7 200,75 | -29,37 | -0,41 |
| 01-05-2026 | 7 230,12 | +21,11 | +0,29 |
| 30-04-2026 | 7 209,01 | +73,06 | +1,02 |
| 29-04-2026 | 7 135,95 | -2,85 | -0,04 |
| 28-04-2026 | 7 138,80 | -35,11 | -0,49 |
| 27-04-2026 | 7 173,91 | +8,83 | +0,12 |
| 24-04-2026 | 7 165,08 | +56,68 | +0,80 |
| 23-04-2026 | 7 108,40 | -29,50 | -0,41 |
| 22-04-2026 | 7 137,90 | +73,89 | +1,05 |
| 21-04-2026 | 7 064,01 | -45,13 | -0,63 |
| 20-04-2026 | 7 109,14 | -16,92 | -0,24 |
| 17-04-2026 | 7 126,06 | +84,78 | +1,20 |
| 16-04-2026 | 7 041,28 | +18,33 | +0,26 |
| 15-04-2026 | 7 022,95 | +55,57 | +0,80 |
| 14-04-2026 | 6 967,38 | +81,14 | +1,18 |
| 13-04-2026 | 6 886,24 | +69,35 | +1,02 |
| 10-04-2026 | 6 816,89 | -7,77 | -0,11 |
| 09-04-2026 | 6 824,66 | +41,85 | +0,62 |
| 08-04-2026 | 6 782,81 | +165,96 | +2,51 |
| 07-04-2026 | 6 616,85 | +5,02 | +0,08 |
| 06-04-2026 | 6 611,83 | +29,14 | +0,44 |
| 03-04-2026 | 6 582,69 | 0,00 | 0,00 |
| 02-04-2026 | 6 582,69 | +7,37 | +0,11 |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau