Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
 Loading...
                                Loading...
                            | Clôture (24-02-2025) | 626,83 $ | 
|---|---|
| Ouverture | 638,15 $ | 
| Variation | 
                                (7,86 $)
                                 (-1,24 %)
                             | 
| Fourchette journalière | 622,77 $ - 638,19 $ | 
| Date | Clôture | Var | % Var | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| 24-02-2025 | 626,83 | -7,86 | -1,24 | 39 933 457 | 
| 21-02-2025 | 634,69 | -9,41 | -1,46 | 45 200 987 | 
| 20-02-2025 | 644,10 | +5,30 | +0,83 | 40 372 100 | 
| 19-02-2025 | 638,80 | -3,10 | -0,48 | 47 380 305 | 
| 18-02-2025 | 641,90 | +1,64 | +0,26 | 36 349 252 | 
| 17-02-2025 | 640,26 | 0,00 | 0,00 | 34 068 687 | 
| 14-02-2025 | 640,26 | -7,66 | -1,18 | 34 068 687 | 
| 13-02-2025 | 647,92 | +6,30 | +0,98 | 28 392 018 | 
| 12-02-2025 | 641,62 | +7,08 | +1,12 | 31 124 436 | 
| 11-02-2025 | 634,54 | -8,40 | -1,31 | 28 988 732 | 
| 10-02-2025 | 642,94 | +3,66 | +0,57 | 39 465 260 | 
| 07-02-2025 | 639,28 | -0,23 | -0,04 | 38 905 549 | 
| 06-02-2025 | 639,51 | -2,44 | -0,38 | 33 703 077 | 
| 05-02-2025 | 641,95 | +5,38 | +0,85 | 48 132 051 | 
| 04-02-2025 | 636,57 | +15,90 | +2,56 | 32 897 320 | 
| 03-02-2025 | 620,67 | -3,08 | -0,49 | 36 277 512 | 
| 31-01-2025 | 623,75 | -4,18 | -0,67 | 40 879 239 | 
| 30-01-2025 | 627,93 | +14,34 | +2,34 | 41 745 774 | 
| 29-01-2025 | 613,59 | +4,16 | +0,68 | 38 943 395 | 
| 28-01-2025 | 609,43 | +6,59 | +1,09 | 26 693 448 | 
| 27-01-2025 | 602,84 | -18,41 | -2,96 | 35 580 970 | 
| 24-01-2025 | 621,25 | +4,31 | +0,70 | 34 872 429 | 
| 23-01-2025 | 616,94 | -1,11 | -0,18 | 27 101 545 | 
| 22-01-2025 | 618,05 | +3,88 | +0,63 | 30 601 914 | 
| 21-01-2025 | 614,17 | -4,56 | -0,74 | 33 998 653 | 
| 20-01-2025 | 618,73 | +2,39 | +0,39 | 24 265 323 | 
| 17-01-2025 | 616,34 | +7,90 | +1,30 | 25 746 575 | 
| 16-01-2025 | 608,44 | +0,62 | +0,10 | 26 946 604 | 
| 15-01-2025 | 607,82 | +4,29 | +0,71 | 28 592 720 | 
| 14-01-2025 | 603,53 | +2,76 | +0,46 | 23 278 934 | 
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!