Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!
Close (02-24-2025) |
$626.83 |
---|---|
Open | $638.15 |
Change |
-$7.86
(-1.24%)
|
Day Range | $622.77 - $638.19 |
Date | Close | Chg | % Chg | Volume |
---|---|---|---|---|
02-24-2025 | 626.83 | -7.86 | -1.24 | 39,933,457 |
02-21-2025 | 634.69 | -9.41 | -1.46 | 45,200,987 |
02-20-2025 | 644.10 | +5.30 | +0.83 | 40,372,100 |
02-19-2025 | 638.80 | -3.10 | -0.48 | 47,380,305 |
02-18-2025 | 641.90 | +1.64 | +0.26 | 36,349,252 |
02-17-2025 | 640.26 | 0.00 | 0.00 | 34,068,687 |
02-14-2025 | 640.26 | -7.66 | -1.18 | 34,068,687 |
02-13-2025 | 647.92 | +6.30 | +0.98 | 28,392,018 |
02-12-2025 | 641.62 | +7.08 | +1.12 | 31,124,436 |
02-11-2025 | 634.54 | -8.40 | -1.31 | 28,988,732 |
02-10-2025 | 642.94 | +3.66 | +0.57 | 39,465,260 |
02-07-2025 | 639.28 | -0.23 | -0.04 | 38,905,549 |
02-06-2025 | 639.51 | -2.44 | -0.38 | 33,703,077 |
02-05-2025 | 641.95 | +5.38 | +0.85 | 48,132,051 |
02-04-2025 | 636.57 | +15.90 | +2.56 | 32,897,320 |
02-03-2025 | 620.67 | -3.08 | -0.49 | 36,277,512 |
01-31-2025 | 623.75 | -4.18 | -0.67 | 40,879,239 |
01-30-2025 | 627.93 | +14.34 | +2.34 | 41,745,774 |
01-29-2025 | 613.59 | +4.16 | +0.68 | 38,943,395 |
01-28-2025 | 609.43 | +6.59 | +1.09 | 26,693,448 |
01-27-2025 | 602.84 | -18.41 | -2.96 | 35,580,970 |
01-24-2025 | 621.25 | +4.31 | +0.70 | 34,872,429 |
01-23-2025 | 616.94 | -1.11 | -0.18 | 27,101,545 |
01-22-2025 | 618.05 | +3.88 | +0.63 | 30,601,914 |
01-21-2025 | 614.17 | -4.56 | -0.74 | 33,998,653 |
01-20-2025 | 618.73 | +2.39 | +0.39 | 24,265,323 |
01-17-2025 | 616.34 | +7.90 | +1.30 | 25,746,575 |
01-16-2025 | 608.44 | +0.62 | +0.10 | 26,946,604 |
01-15-2025 | 607.82 | +4.29 | +0.71 | 28,592,720 |
01-14-2025 | 603.53 | +2.76 | +0.46 | 23,278,934 |
Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!