Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Clôture (24-02-2025) |
25 151,26 $ |
---|---|
Ouverture | 25 157,48 $ |
Variation |
4,23 $
(0,02 %)
|
Fourchette journalière | 25 020,03 $ - 25 255,92 $ |
Date | Clôture | Var | % Var | Volume |
---|---|---|---|---|
24-02-2025 | 25 151,26 | +4,23 | +0,02 | 247 217 221 |
21-02-2025 | 25 147,03 | -367,05 | -1,44 | 263 242 693 |
20-02-2025 | 25 514,08 | -112,08 | -0,44 | 267 026 590 |
19-02-2025 | 25 626,16 | -22,68 | -0,09 | 233 785 159 |
18-02-2025 | 25 648,84 | +165,61 | +0,65 | 289 906 563 |
17-02-2025 | 25 483,23 | 0,00 | 0,00 | 226 493 086 |
14-02-2025 | 25 483,23 | -215,28 | -0,84 | 226 493 086 |
13-02-2025 | 25 698,51 | +135,40 | +0,53 | 203 033 930 |
12-02-2025 | 25 563,11 | -68,72 | -0,27 | 210 483 535 |
11-02-2025 | 25 631,83 | -27,03 | -0,11 | 224 685 938 |
10-02-2025 | 25 658,86 | +215,95 | +0,85 | 275 555 473 |
07-02-2025 | 25 442,91 | -91,58 | -0,36 | 238 132 425 |
06-02-2025 | 25 534,49 | -35,35 | -0,14 | 242 542 049 |
05-02-2025 | 25 569,84 | +290,49 | +1,15 | 253 026 002 |
04-02-2025 | 25 279,35 | +37,59 | +0,15 | 241 818 137 |
03-02-2025 | 25 241,76 | -291,34 | -1,14 | 322 868 926 |
31-01-2025 | 25 533,10 | -275,15 | -1,07 | 249 261 895 |
30-01-2025 | 25 808,25 | +334,95 | +1,31 | 225 807 047 |
29-01-2025 | 25 473,30 | +53,85 | +0,21 | 182 757 300 |
28-01-2025 | 25 419,45 | +130,30 | +0,52 | 202 058 140 |
27-01-2025 | 25 289,15 | -179,34 | -0,70 | 232 863 684 |
24-01-2025 | 25 468,49 | +34,41 | +0,14 | 191 948 353 |
23-01-2025 | 25 434,08 | +122,58 | +0,48 | 201 243 068 |
22-01-2025 | 25 311,50 | +29,87 | +0,12 | 204 134 455 |
21-01-2025 | 25 281,63 | +110,05 | +0,44 | 227 097 511 |
20-01-2025 | 25 171,58 | +103,66 | +0,41 | 93 111 488 |
17-01-2025 | 25 067,92 | +221,72 | +0,89 | 216 651 150 |
16-01-2025 | 24 846,20 | +56,90 | +0,23 | 231 750 129 |
15-01-2025 | 24 789,30 | +200,72 | +0,82 | 214 065 518 |
14-01-2025 | 24 588,58 | +52,26 | +0,21 | 226 054 211 |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!