Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!
Close (02-24-2025) |
$25,151.26 |
---|---|
Open | $25,157.48 |
Change |
$4.23
(0.02%)
|
Day Range | $25,020.03 - $25,255.92 |
Date | Close | Chg | % Chg | Volume |
---|---|---|---|---|
02-24-2025 | 25,151.26 | +4.23 | +0.02 | 247,217,221 |
02-21-2025 | 25,147.03 | -367.05 | -1.44 | 263,242,693 |
02-20-2025 | 25,514.08 | -112.08 | -0.44 | 267,026,590 |
02-19-2025 | 25,626.16 | -22.68 | -0.09 | 233,785,159 |
02-18-2025 | 25,648.84 | +165.61 | +0.65 | 289,906,563 |
02-17-2025 | 25,483.23 | 0.00 | 0.00 | 226,493,086 |
02-14-2025 | 25,483.23 | -215.28 | -0.84 | 226,493,086 |
02-13-2025 | 25,698.51 | +135.40 | +0.53 | 203,033,930 |
02-12-2025 | 25,563.11 | -68.72 | -0.27 | 210,483,535 |
02-11-2025 | 25,631.83 | -27.03 | -0.11 | 224,685,938 |
02-10-2025 | 25,658.86 | +215.95 | +0.85 | 275,555,473 |
02-07-2025 | 25,442.91 | -91.58 | -0.36 | 238,132,425 |
02-06-2025 | 25,534.49 | -35.35 | -0.14 | 242,542,049 |
02-05-2025 | 25,569.84 | +290.49 | +1.15 | 253,026,002 |
02-04-2025 | 25,279.35 | +37.59 | +0.15 | 241,818,137 |
02-03-2025 | 25,241.76 | -291.34 | -1.14 | 322,868,926 |
01-31-2025 | 25,533.10 | -275.15 | -1.07 | 249,261,895 |
01-30-2025 | 25,808.25 | +334.95 | +1.31 | 225,807,047 |
01-29-2025 | 25,473.30 | +53.85 | +0.21 | 182,757,300 |
01-28-2025 | 25,419.45 | +130.30 | +0.52 | 202,058,140 |
01-27-2025 | 25,289.15 | -179.34 | -0.70 | 232,863,684 |
01-24-2025 | 25,468.49 | +34.41 | +0.14 | 191,948,353 |
01-23-2025 | 25,434.08 | +122.58 | +0.48 | 201,243,068 |
01-22-2025 | 25,311.50 | +29.87 | +0.12 | 204,134,455 |
01-21-2025 | 25,281.63 | +110.05 | +0.44 | 227,097,511 |
01-20-2025 | 25,171.58 | +103.66 | +0.41 | 93,111,488 |
01-17-2025 | 25,067.92 | +221.72 | +0.89 | 216,651,150 |
01-16-2025 | 24,846.20 | +56.90 | +0.23 | 231,750,129 |
01-15-2025 | 24,789.30 | +200.72 | +0.82 | 214,065,518 |
01-14-2025 | 24,588.58 | +52.26 | +0.21 | 226,054,211 |
Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!