Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Secteur : Autres
|
Clôture (01-01-0001) |
- |
|---|---|
| Variation |
-
(-)
|
| Volume | - |
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Bas 52 semaines | 19,00 $ |
| Haut 52 semaines | 28,76 $ |
| Rendement annuel | - |
|---|---|
| Dividende annuel | - |
| Dernier dividende | - |
| Secteur de l'industrie | Autres |
|---|---|
| Valeur au marché | - |
| Actions en circulation | 127 673 733 741 |
| Valeur comptable par action | 1,01 $ |
| Bénéfice par action | 7,94 $ |
| Date | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 14 février 2025 | 27,30 |
0,00 $
(0,00 %)
|
| 13 février 2025 | 27,30 |
0,15 $
(0,55 %)
|
| 12 février 2025 | 27,15 |
(0,46 $)
(-1,67 %)
|
| 11 février 2025 | 27,61 |
-
(-)
|
| 07 février 2025 | 27,20 |
-
(-)
|
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!