Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Secteur : Services financiers
|
Clôture (20-08-2013) |
22,00 $ |
|---|---|
| Variation |
-
(-)
|
| Volume | - |
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Bas 52 semaines | - |
| Haut 52 semaines | - |
| Rendement annuel | - |
|---|---|
| Dividende annuel | - |
| Dernier dividende | - |
| Secteur de l'industrie | Services financiers |
|---|---|
| Valeur au marché | - |
| Actions en circulation | - |
| Valeur comptable par action | - |
| Bénéfice par action | - |
| Date | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 20 août 2013 | 22,00 |
-
(-)
|
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!