Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés tactiques
|
VANPA (11-02-2026) |
14,77 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,06 %)
|
Au 31 janvier 2026
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (13 janvier 2026) : -
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,04 % | -0,46 % | 6,37 % | 1,04 % | 8,61 % | 14,04 % | 12,14 % | 7,56 % | 6,69 % | 7,09 % | 7,87 % | 7,18 % | 7,63 % | 7,18 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,39 % | 1,62 % | 6,97 % | 1,39 % | 9,11 % | 11,39 % | 9,04 % | 5,70 % | 6,04 % | 5,77 % | 6,28 % | 5,11 % | 5,30 % | 5,60 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % |
-
-
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 13 janvier 2026 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 7 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN4050 |
-
-
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!