Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Rev fixe de sociétés mond
VANPA (24-02-2025) |
9,95 $ |
---|---|
Variation |
0,02 $
(0,21 %)
|
Au 31 janvier 2025
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (03 février 2025) : -
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 1,35 % | 3,08 % | 5,10 % | 1,35 % | 10,96 % | 7,94 % | 2,94 % | 0,81 % | 1,40 % | 3,04 % | 3,31 % | 3,20 % | 2,54 % | 2,96 % |
Moyenne de la catégorie | 0,75 % | 1,45 % | 2,89 % | 0,75 % | 6,26 % | 5,40 % | 1,49 % | 0,82 % | 1,64 % | 2,76 % | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 0,16 % | 0,87 % | -0,72 % | 1,05 % | 0,71 % | 3,42 % | -0,54 % | 2,07 % | 0,44 % | 1,01 % | 0,69 % | 1,35 % |
-
-
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | - | - | - | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 03 février 2025 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 0 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NBC9630 |
-
Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investit dans un portefeuille composé principalement d’obligations de qualité supérieure de sociétés nord-américaines qui viennent à échéance en 2030.
Portfolio Manager |
National Bank Trust Inc. |
---|---|
Sub-Advisor |
AlphaFixe Capital Inc. |
Gestionnaire de fonds |
National Bank Trust Inc. |
---|---|
Dépositaire |
Natcan Trust Company National Bank Financial Inc. |
Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
Distributeur |
National Bank Savings and Investments Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | - |
---|---|
Frais de gestion | 0,65 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!