Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Alt multi-stratégies
|
VANPA (24-02-2025) |
10,32 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,25 %)
|
Au 31 janvier 2025
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (13 janvier 2025) : -
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,48 % | 6,47 % | 12,11 % | 3,48 % | 25,19 % | 14,44 % | 9,97 % | 13,55 % | 11,45 % | 12,03 % | 10,30 % | 9,84 % | 11,29 % | 8,96 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,29 % | 1,78 % | 1,60 % | 1,29 % | 5,95 % | 4,53 % | 2,20 % | 2,92 % | 3,06 % | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % |
-
-
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 4,04 % | 6,86 % | -5,49 % | 4,47 % | 5,04 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 13 janvier 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 0 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AHP3205 |
-
-
| Portfolio Manager |
Arrow Capital Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
WaveFront Global Asset Management Corp.
|
| Gestionnaire de fonds |
Arrow Capital Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC World Markets Inc |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!