Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Rev fixe cdn à long terme
| VANPA (24-02-2025) | 9,75 $ | 
|---|---|
| Variation | 
                                    0,03 $
                                     (0,31 %)
                                 | 
Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (17 septembre 2024) : -
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Référence | 1,28 % | 2,22 % | 3,24 % | 1,28 % | 6,00 % | 3,14 % | -2,25 % | -3,62 % | -2,47 % | 0,50 % | 0,97 % | 1,63 % | 1,50 % | 1,04 % | 
| Moyenne de la catégorie | 1,30 % | 1,94 % | 2,54 % | 1,30 % | 5,04 % | 2,10 % | -2,99 % | -4,62 % | -3,32 % | -0,48 % | -0,02 % | 0,56 % | 0,51 % | -0,03 % | 
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Référence | -0,82 % | 0,16 % | -4,20 % | 3,22 % | 1,74 % | 2,75 % | 0,17 % | 2,54 % | -1,68 % | 3,21 % | -2,21 % | 1,28 % | 
-
-
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Référence | 4,02 % | 2,23 % | 7,03 % | 0,15 % | 12,68 % | 11,67 % | -4,70 % | -21,48 % | 8,81 % | 1,23 % | 
| Moyenne de la catégorie | 2,14 % | 1,40 % | 5,39 % | -0,88 % | 11,59 % | 10,99 % | -5,70 % | -22,75 % | 8,49 % | 0,03 % | 
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
-
-
| Nom | Pourcentage | 
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 99,91 | 
| Espèces et équivalents | 0,09 | 
| Nom | Pourcentage | 
|---|---|
| Revenu fixe | 99,91 | 
| Espèces et quasi-espèces | 0,09 | 
| Nom | Pourcentage | 
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 | 
| Nom | Pourcentage | 
|---|---|
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2048 | 25,49 | 
| Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 | 13,41 | 
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 11,53 | 
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2045 | 10,12 | 
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 9,07 | 
| Canada Government 5.75% 01-Jun-2033 | 8,46 | 
| Canada Government 2.00% 01-Jun-2032 | 7,19 | 
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 6,24 | 
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 | 3,94 | 
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 | 2,66 | 
 
            | Écart type | - | - | - | 
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - | 
| Alpha | - | - | - | 
| R-carré | - | - | - | 
| Sharpe | - | - | - | 
| Sortino | - | - | - | 
| Treynor | - | - | - | 
| Efficience fiscale | - | - | - | 
| Volatilité | - | - | - | 
 
            | Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | 
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - | 
| Bêta | - | - | - | - | 
| Alpha | - | - | - | - | 
| R-carré | - | - | - | - | 
| Sharpe | - | - | - | - | 
| Sortino | - | - | - | - | 
| Treynor | - | - | - | - | 
| Efficience fiscale | - | - | - | - | 
| Date de création | 17 septembre 2024 | 
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund | 
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself | 
| Statut juridique | Fiducie | 
| Statut de vente | Open | 
| Devise | CAD | 
| Fréquence de distribution | Trimestriel | 
| Actif (M$) | 0 $ | 
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente | 
|---|---|---|
| TDB2727 | 
-
-
| Portfolio Manager | Gestion de Placements TD Inc. 
 | 
|---|---|
| Sub-Advisor | - | 
| Gestionnaire de fonds | Gestion de Placements TD Inc. | 
|---|---|
| Dépositaire | - | 
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank | 
| Distributeur | - | 
| Admissible pour RER | Oui | 
|---|---|
| CPA autorisées | Oui | 
| CPA initiale | - | 
| CPA subséquentes | - | 
| PRS autorisés | No | 
| PRS solde minimum | - | 
| PRS retrait minimum | - | 
| RFG | - | 
|---|---|
| Frais de gestion | 0,20 % | 
| Frais | Sans frais | 
| FE max | - | 
| FD max | - | 
| Commission de suivi max (FE) | - | 
| Commission de suivi max (FD) | - | 
| Commission de suivi max (SF) | - | 
| Commission de suivi max (FR) | - | 
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!