Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Rev fixe cdn à long terme
|
VANPA (26-01-2026) |
9,10 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,55 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
Rendement depuis création (17 septembre 2024) : -4,80 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,59 % | -2,66 % | -2,10 % | -3,31 % | -3,31 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -3,12 % | -1,34 % | -0,34 % | -1,00 % | -1,00 % | 0,11 % | 2,93 % | -3,80 % | -3,99 % | -1,54 % | 0,38 % | 0,35 % | 1,07 % | 1,19 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,34 % | -1,78 % | -0,94 % | -2,27 % | -2,27 % | -1,13 % | 1,98 % | -4,86 % | -5,03 % | -2,53 % | -0,63 % | -0,66 % | 0,00 % | 0,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 16 / 24 | 18 / 24 | 18 / 24 | 18 / 23 | 18 / 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,30 % | 1,84 % | -1,18 % | -2,45 % | -0,73 % | -0,93 % | -2,47 % | -0,44 % | 3,58 % | 0,86 % | 0,11 % | -3,59 % |
| Référence | 1,28 % | 1,84 % | -1,34 % | -2,27 % | 0,31 % | -0,42 % | -1,88 % | -0,51 % | 3,48 % | 1,41 % | 0,41 % | -3,12 % |
3,58 % (septembre 2025)
-3,59 % (décembre 2025)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,31 % |
| Référence | 2,23 % | 7,03 % | 0,15 % | 12,68 % | 11,67 % | -4,70 % | -21,48 % | 8,81 % | 1,23 % | -1,00 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,40 % | 5,39 % | -0,88 % | 11,59 % | 10,99 % | -5,70 % | -22,75 % | 8,49 % | 0,03 % | -2,27 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18/ 23 |
-3,31 % (2025)
-3,31 % (2025)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 99,76 |
| Espèces et équivalents | 0,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,76 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 19,85 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 | 15,06 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2048 | 12,83 |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 12,08 |
| Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 | 9,69 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 9,22 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 6,33 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2045 | 6,31 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 6,23 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 1,39 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,34 % | - | - | - |
| Bêta | 1,08 % | - | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - | - |
| R-carré | 0,94 % | - | - | - |
| Sharpe | -0,78 % | - | - | - |
| Sortino | -1,04 % | - | - | - |
| Treynor | -0,05 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 17 septembre 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 92 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB2727 |
-
-
| Portfolio Manager |
Gestion de Placements TD Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion de Placements TD Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,39 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,20 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!