Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond rev fixe
|
VANPA (11-02-2026) |
10,45 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,06 %)
|
Au 31 janvier 2026
Au 31 janvier 2026
Rendement depuis création (31 mai 2024) : 4,96 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,18 % | -1,74 % | 0,65 % | -0,18 % | 0,49 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,33 % | -1,40 % | 3,49 % | 0,33 % | 4,71 % | 8,91 % | 7,40 % | 3,71 % | 2,48 % | 3,02 % | 3,98 % | 4,06 % | 4,21 % | 3,62 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 0,82 % | 4,93 % | 0,95 % | 6,54 % | 8,48 % | 6,92 % | 3,69 % | 3,42 % | 3,68 % | 4,37 % | 3,75 % | 3,94 % | 4,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 967 / 983 | 974 / 978 | 974 / 974 | 967 / 983 | 964 / 965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,00 % | -1,59 % | -0,67 % | 1,35 % | 0,87 % | -0,09 % | 0,19 % | 1,54 % | 0,69 % | -0,35 % | -1,22 % | -0,18 % |
| Référence | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % |
2,86 % (juillet 2024)
-1,59 % (mars 2025)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,31 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 961/ 965 |
2,31 % (2025)
2,31 % (2025)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 27,24 |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,41 |
| Actions américaines | 10,92 |
| Actions canadiennes | 9,44 |
| Actions internationales | 9,12 |
| Autres | 20,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 64,47 |
| Technologie | 7,63 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,04 |
| Services financiers | 5,91 |
| Biens industriels | 3,06 |
| Autres | 12,89 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,95 |
| Europe | 11,63 |
| Asie | 3,59 |
| Amérique Latine | 1,18 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,34 |
| Autres | 0,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI Sustainable Canadian Bond ETF (NSCB) | 33,75 |
| NBI Sustainable Global Bond Fund Series O | 17,60 |
| NBI Sustainable Canadian Corporate Bond ETF (NSCC) | 17,60 |
| NBI Sustainable Global Equity ETF (NSGE) | 16,11 |
| NBI Sustainable Canadian Equity ETF (NSCE) | 8,58 |
| NBI Global Climate Ambition Fund Series O | 5,83 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,53 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,31 % | - | - | - |
| Bêta | 0,62 % | - | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - | - |
| R-carré | 0,69 % | - | - | - |
| Sharpe | -0,60 % | - | - | - |
| Sortino | -0,92 % | - | - | - |
| Treynor | -0,03 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 31 mai 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 11 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC9602 |
-
-
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 50 |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!