Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond rev fixe
|
VANPA (24-02-2025) |
10,79 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,13 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 30 novembre 2024
Rendement depuis création (14 novembre 2023) : 9,70 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,72 % | 2,72 % | 3,61 % | 1,72 % | 8,01 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,92 % | 3,97 % | 5,83 % | 1,92 % | 13,29 % | 8,77 % | 3,38 % | 1,93 % | 2,69 % | 3,86 % | 3,97 % | 4,14 % | 3,50 % | 3,91 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,78 % | 2,83 % | 4,42 % | 1,78 % | 10,45 % | 7,10 % | 2,76 % | 2,65 % | 3,12 % | 4,02 % | 3,36 % | 3,62 % | 3,87 % | 3,20 % |
| Classement au sein de la catégorie | 668 / 985 | 757 / 985 | 915 / 971 | 668 / 985 | 942 / 965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,48 % | 1,01 % | -1,94 % | 1,71 % | 0,61 % | 2,37 % | 0,51 % | 1,57 % | -1,20 % | 1,92 % | -0,92 % | 1,72 % |
| Référence | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % |
2,66 % (décembre 2023)
-1,94 % (avril 2024)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,28 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 919/ 965 |
6,28 % (2024)
6,28 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 28,28 |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,15 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,91 |
| Actions américaines | 10,95 |
| Actions internationales | 7,51 |
| Autres | 14,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 69,72 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,39 |
| Services financiers | 5,49 |
| Technologie | 5,48 |
| Soins de santé | 2,36 |
| Autres | 10,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,33 |
| Europe | 5,57 |
| Asie | 1,41 |
| Amérique Latine | 0,26 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,17 |
| Autres | 0,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Active Tactical Bond ETF (DXB) | 24,06 |
| Dynamic Active US Investment Grade Bond ETF (DXBU) | 14,88 |
| Dynamic Active Discount Bond ETF (DXDB) | 14,84 |
| Dynamic Active Canadian Bond ETF (DXBC) | 11,22 |
| Dynamic Active Crossover Bond ETF (DXO) | 8,88 |
| Dynamic Active Global Equity Income ETF (DXGE) | 7,89 |
| Dynamic Active Canadian Dividend ETF (DXC) | 6,16 |
| Dynamic Active US Equity ETF (DXUS) | 5,67 |
| Dynamic Active International Dividend ETF (DXW) | 4,20 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,46 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,73 % | - | - | - |
| Bêta | 0,90 % | - | - | - |
| Alpha | -0,04 % | - | - | - |
| R-carré | 0,74 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,76 % | - | - | - |
| Sortino | 1,68 % | - | - | - |
| Treynor | 0,04 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 14 novembre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 36 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN4300 |
-
-
| Portfolio Manager |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!