Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Revenu fixe mondial
| VANPA (24-02-2025) | 10,86 $ | 
|---|---|
| Variation | 
                                    0,04 $
                                     (0,36 %)
                                 | 
Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
 Loading...
                        Loading...
                    Rendement depuis création (11 septembre 2023) : 9,65 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,54 % | 4,27 % | 5,61 % | 1,54 % | 10,43 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Référence | 1,24 % | 2,41 % | 3,74 % | 1,24 % | 8,11 % | 4,59 % | 0,21 % | -1,60 % | -0,76 % | 0,59 % | 1,39 % | 1,30 % | 0,54 % | 1,36 % | 
| Moyenne de la catégorie | 0,72 % | 0,52 % | 1,17 % | 0,72 % | 3,44 % | 2,89 % | -0,49 % | -1,08 % | -0,14 % | 0,93 % | 0,91 % | 1,13 % | 1,18 % | 1,03 % | 
| Classement au sein de la catégorie | 62 / 557 | 18 / 555 | 18 / 543 | 62 / 557 | 23 / 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,04 % | 0,51 % | -0,15 % | 0,33 % | 1,08 % | 2,77 % | -1,27 % | 1,53 % | 1,04 % | 1,30 % | 1,37 % | 1,54 % | 
| Référence | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 
2,77 % (juillet 2024)
-1,31 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,42 % | 
| Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 
| Moyenne de la catégorie | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18/ 518 | 
10,42 % (2024)
10,42 % (2024)
| Nom | Pourcentage | 
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 43,82 | 
| Obligations de gouvernements étrangers | 30,71 | 
| Espèces et équivalents | 8,55 | 
| Obligations étrangères - Autres | 7,30 | 
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,84 | 
| Autres | 3,78 | 
| Nom | Pourcentage | 
|---|---|
| Revenu fixe | 91,45 | 
| Espèces et quasi-espèces | 8,55 | 
| Nom | Pourcentage | 
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,43 | 
| Europe | 9,51 | 
| Asie | 6,99 | 
| Afrique et Moyen Orient | 2,48 | 
| Amérique Latine | 1,58 | 
| Autres | 0,01 | 
| Nom | Pourcentage | 
|---|---|
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054 | 2,30 | 
| Inter-American Developmnt Bank 3.50% 12-Apr-2033 | 2,02 | 
| CASH | 1,36 | 
| KfW 4.38% 28-Feb-2034 | 1,20 | 
| Tesla Sustainable Energy Trust 5.29% 20-Sep-2032 | 1,16 | 
| Muenchener RE AG 5.88% 23-Nov-2031 | 1,07 | 
| Landesbank Baden Wuerttemberg 2.00% 24-Feb-2025 | 1,05 | 
| Royal Bank of Canada 1.15% 14-Jul-2026 | 1,00 | 
| TURKCELL ILETISIM HIZMET 7.65% 24-Jan-2032 | 0,93 | 
| Comision Federal Electricidad 5.70% 24-Dec-2029 | 0,89 | 
 
            | Écart type | - | - | - | 
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - | 
| Alpha | - | - | - | 
| R-carré | - | - | - | 
| Sharpe | - | - | - | 
| Sortino | - | - | - | 
| Treynor | - | - | - | 
| Efficience fiscale | - | - | - | 
| Volatilité | - | - | - | 
 
            | Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | 
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,60 % | - | - | - | 
| Bêta | 0,63 % | - | - | - | 
| Alpha | 0,05 % | - | - | - | 
| R-carré | 0,63 % | - | - | - | 
| Sharpe | 1,61 % | - | - | - | 
| Sortino | 4,38 % | - | - | - | 
| Treynor | 0,09 % | - | - | - | 
| Efficience fiscale | - | - | - | - | 
| Date de création | 11 septembre 2023 | 
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund | 
| Catégorie de parts | Commission Based Advice | 
| Statut juridique | Fiducie | 
| Statut de vente | Open | 
| Devise | CAD | 
| Fréquence de distribution | Mensuel | 
| Actif (M$) | 83 $ | 
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente | 
|---|---|---|
| BIP300 | 
L’objectif de placement fondamental du Fonds est de rechercher un rendement total, principalement au moyen du revenu courant, en investissant principalement dans des obligations étiquetées vertes et d’autres titres à revenu fixe qui, selon Nuveen, auront un effet positif sur l’environnement. Le Fonds peut investir dans des titres à revenu fixe d’émetteurs partout dans le monde et, dans une moindre mesure, dans d’autres types de titres.
Dans des circonstances normales, le Fonds investit au moins 80 % de son actif dans des titres à revenu fixe de tous types, y compris des obligations de sociétés, des obligations d’État, des titres municipaux imposables, des titres adossés à des créances hypothécaires et d’autres titres adossés à des actifs d’émetteurs de partout dans le monde, y compris les émetteurs des pays développés et émergents et les supranationaux.
| Portfolio Manager | Brandes Investment Partners & Co. | 
|---|---|
| Sub-Advisor | Nuveen Asset Management, LLC 
 | 
| Gestionnaire de fonds | Brandes Investment Partners & Co. | 
|---|---|
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada | 
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd | 
| Distributeur | - | 
| Admissible pour RER | Oui | 
|---|---|
| CPA autorisées | Non | 
| CPA initiale | - | 
| CPA subséquentes | - | 
| PRS autorisés | No | 
| PRS solde minimum | - | 
| PRS retrait minimum | - | 
| RFG | 1,32 % | 
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % | 
| Frais | Frais différés uniquement | 
| FE max | - | 
| FD max | - | 
| Commission de suivi max (FE) | - | 
| Commission de suivi max (FD) | - | 
| Commission de suivi max (SF) | - | 
| Commission de suivi max (FR) | - | 
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!