Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Alt actifs numériques
|
VANPA (13-05-2026) |
5,12 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-1,29 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Rendement depuis création (13 octobre 2021) : -12,47 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,56 % | -16,90 % | -39,92 % | -25,37 % | 27,90 % | -13,60 % | 3,49 % | -8,40 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 55 / 104 | 75 / 103 | 51 / 103 | 75 / 103 | 6 / 72 | 46 / 59 | 50 / 59 | 46 / 55 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 43,58 % | -2,53 % | 47,98 % | 15,65 % | -4,45 % | -6,98 % | -21,68 % | 2,80 % | -10,20 % | -28,75 % | 8,44 % | 7,56 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
68,07 % (juillet 2022)
-48,09 % (juin 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -69,10 % | 84,26 % | 39,19 % | -10,14 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 54/ 54 | 49/ 59 | 54/ 59 | 15/ 61 |
84,26 % (2023)
-69,10 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 0,30 |
| Autres | 99,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 0,30 |
| Autres | 99,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ethereum 1 XBT | 99,71 |
| Canadian Dollar | 0,24 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,07 |
| United States Dollar | -0,01 |
FNB d'Ethers Purpose catégorie A
Médiane
Autres - Alt actifs numériques
| Écart type | 69,35 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,51 | - | - |
| Alpha | -0,06 | - | - |
| R-carré | 0,06 % | - | - |
| Sharpe | 0,31 | - | - |
| Sortino | 0,58 | - | - |
| Treynor | 0,14 | - | - |
| Efficience fiscale | 82,37 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 79,80 % | 69,35 % | - | - |
| Bêta | -0,98 | 1,51 | - | - |
| Alpha | 0,85 | -0,06 | - | - |
| R-carré | 0,02 % | 0,06 % | - | - |
| Sharpe | 0,61 | 0,31 | - | - |
| Sortino | 1,24 | 0,58 | - | - |
| Treynor | -0,50 | 0,14 | - | - |
| Efficience fiscale | 91,31 % | 82,37 % | - | - |
| Date de création | 13 octobre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 0 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC6800 |
Le fonds a été créé pour investir la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans des placements à long terme d’Ether et vise à offrir aux porteurs de parts la possibilité d’une plus-value du capital à long terme.
Pour atteindre son objectif, le fonds investit dans Ether et détient la quasi-totalité de ses actifs dans des placements à long terme d’Ether afin de fournir aux porteurs de parts une solution de rechange sûre, pratique et à moindre coût à un placement direct dans Ether. À la suite de la transition du réseau Ethereum vers un mécanisme consensuel de preuve des enjeux à partir des preuves de travail et du soutien de cette transition de la Fondation Ethereum et de la communauté en général.
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Cidel Trust Company Gemini Trust Company LLC |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,46 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!