Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions marchés émergents
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (23-02-2026) |
11,20 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,10 $)
(-0,90 %)
|
Au 31 janvier 2026
Au 31 janvier 2026
Rendement depuis création (19 juillet 2021) : 2,05 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,70 % | 6,66 % | 25,90 % | 7,70 % | 33,58 % | 25,46 % | 12,45 % | 4,50 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,52 % | 2,11 % | 13,82 % | 4,52 % | 22,72 % | 24,20 % | 15,36 % | 9,22 % | 6,50 % | 8,62 % | 8,37 % | 6,13 % | 8,74 % | 9,58 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,80 % | 6,71 % | 21,93 % | 7,80 % | 35,18 % | 26,39 % | 16,32 % | 9,00 % | 5,58 % | 8,61 % | 8,11 % | 5,46 % | 8,05 % | 8,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 196 / 333 | 181 / 331 | 59 / 328 | 196 / 333 | 192 / 324 | 201 / 304 | 245 / 291 | 249 / 276 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,27 % | 0,60 % | -4,09 % | 3,27 % | 4,36 % | 2,31 % | 1,11 % | 9,79 % | 6,33 % | -2,54 % | 1,62 % | 7,70 % |
| Référence | -0,22 % | 0,19 % | -3,13 % | 3,89 % | 3,91 % | 3,12 % | 1,69 % | 6,98 % | 2,46 % | -1,96 % | -0,34 % | 4,52 % |
15,92 % (novembre 2022)
-10,71 % (février 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -21,96 % | 1,82 % | 9,16 % | 28,01 % |
| Référence | 7,90 % | 26,42 % | -6,05 % | 15,55 % | 11,45 % | 0,08 % | -12,38 % | 7,03 % | 21,65 % | 18,65 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,53 % | 28,88 % | -11,86 % | 15,06 % | 17,52 % | -3,30 % | -17,32 % | 8,68 % | 12,46 % | 28,25 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 236/ 272 | 261/ 291 | 270/ 304 | 178/ 324 |
28,01 % (2025)
-21,96 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 97,45 |
| Espèces et équivalents | 1,90 |
| Actions américaines | 0,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 44,78 |
| Services financiers | 20,30 |
| Biens industriels | 12,52 |
| Biens de consommation | 4,90 |
| Services aux consommateurs | 4,74 |
| Autres | 12,76 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 77,45 |
| Amérique Latine | 7,56 |
| Afrique et Moyen Orient | 6,23 |
| Europe | 3,87 |
| Amérique Du Nord | 2,55 |
| Autres | 2,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 9,29 |
| Tencent Holdings Ltd | 7,26 |
| SK Hynix Inc | 6,65 |
| Delta Electronics Inc | 5,14 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,73 |
| Alibaba Group Holding Ltd - ADR | 4,15 |
| Samsung Electronics Co Ltd - GDR | 3,52 |
| MediaTek Inc | 3,49 |
| HDFC Bank Ltd - ADR | 2,86 |
| ICICI Bank Ltd - ADR | 2,28 |
Fonds de marchés émergents durables Franklin Martin Currie Série A
Médiane
Autres - Actions marchés émergents
| Écart type | 13,06 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,13 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,79 % | - | - |
| Sharpe | 0,67 % | - | - |
| Sortino | 1,28 % | - | - |
| Treynor | 0,08 % | - | - |
| Efficience fiscale | 99,87 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,08 % | 13,06 % | - | - |
| Bêta | 1,28 % | 1,13 % | - | - |
| Alpha | 0,03 % | -0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,79 % | - | - |
| Sharpe | 1,96 % | 0,67 % | - | - |
| Sortino | 5,24 % | 1,28 % | - | - |
| Treynor | 0,22 % | 0,08 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,87 % | - | - |
| Date de création | 19 juillet 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 242 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML6171 | ||
| TML6172 | ||
| TML6173 |
Appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation d’émetteurs durables des marchés émergents.
Le Fonds investira généralement au moins 80 % de son actif dans des titres de participation d’émetteurs des marchés émergents qui respectent les critères ESG du sous-conseiller.
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Martin Currie Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!