Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions marchés émergents
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (13-05-2026) |
12,67 $ |
|---|---|
| Variation |
0,25 $
(2,04 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
Rendement depuis création (19 juillet 2021) : 3,72 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 12,74 % | 8,60 % | 15,83 % | 16,96 % | 50,76 % | 26,30 % | 17,34 % | 12,35 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 7,94 % | 2,12 % | 4,28 % | 6,74 % | 29,41 % | 19,46 % | 17,20 % | 12,84 % | 7,27 % | 10,72 % | 7,66 % | 6,85 % | 7,47 % | 9,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,30 % | 6,51 % | 13,65 % | 14,82 % | 46,29 % | 25,02 % | 19,93 % | 14,59 % | 6,85 % | 11,77 % | 8,27 % | 6,88 % | 7,46 % | 9,13 % |
| Classement au sein de la catégorie | 90 / 320 | 46 / 318 | 74 / 316 | 96 / 318 | 111 / 312 | 136 / 303 | 237 / 280 | 233 / 275 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,27 % | 4,36 % | 2,31 % | 1,11 % | 9,79 % | 6,33 % | -2,54 % | 1,62 % | 7,70 % | 5,87 % | -9,01 % | 12,74 % |
| Référence | 3,89 % | 3,91 % | 3,12 % | 1,69 % | 6,98 % | 2,46 % | -1,96 % | -0,34 % | 4,52 % | 3,03 % | -8,17 % | 7,94 % |
15,92 % (novembre 2022)
-10,71 % (février 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -21,96 % | 1,82 % | 9,16 % | 28,01 % |
| Référence | 7,90 % | 26,42 % | -6,05 % | 15,55 % | 11,45 % | 0,08 % | -12,38 % | 7,03 % | 21,65 % | 18,65 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,53 % | 28,88 % | -11,86 % | 15,06 % | 17,52 % | -3,30 % | -17,32 % | 8,68 % | 12,46 % | 28,25 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 227/ 263 | 248/ 278 | 263/ 289 | 174/ 309 |
28,01 % (2025)
-21,96 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 96,89 |
| Espèces et équivalents | 1,97 |
| Actions américaines | 1,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 44,49 |
| Services financiers | 17,69 |
| Biens industriels | 10,49 |
| Biens de consommation | 4,11 |
| Services aux consommateurs | 3,70 |
| Autres | 19,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 73,69 |
| Amérique Latine | 5,78 |
| Afrique et Moyen Orient | 5,52 |
| Europe | 3,25 |
| Amérique Du Nord | 3,01 |
| Autres | 8,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,87 |
| SK Hynix Inc | 7,41 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,04 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,85 |
| Delta Electronics Inc | 5,72 |
| Samsung Electronics Co Ltd - GDR | 4,37 |
| MediaTek Inc | 3,64 |
| Alibaba Group Holding Ltd - ADR | 3,32 |
| HDFC Bank Ltd - ADR | 2,65 |
| ICICI Bank Ltd - ADR | 2,23 |
Fonds de marchés émergents durables Franklin Martin Currie Série A
Médiane
Autres - Actions marchés émergents
| Écart type | 15,44 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,17 | - | - |
| Alpha | -0,02 | - | - |
| R-carré | 0,82 % | - | - |
| Sharpe | 0,88 | - | - |
| Sortino | 1,68 | - | - |
| Treynor | 0,12 | - | - |
| Efficience fiscale | 99,91 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 19,83 % | 15,44 % | - | - |
| Bêta | 1,28 | 1,17 | - | - |
| Alpha | 0,09 | -0,02 | - | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,82 % | - | - |
| Sharpe | 2,08 | 0,88 | - | - |
| Sortino | 4,19 | 1,68 | - | - |
| Treynor | 0,32 | 0,12 | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,91 % | - | - |
| Date de création | 19 juillet 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 263 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML6171 | ||
| TML6172 | ||
| TML6173 |
Appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation d’émetteurs durables des marchés émergents.
Le Fonds investira généralement au moins 80 % de son actif dans des titres de participation d’émetteurs des marchés émergents qui respectent les critères ESG du sous-conseiller.
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investments Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Martin Currie Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!