Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2024, 2023, 2022
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
VANPA (24-02-2025) |
9,81 $ |
---|---|
Variation |
0,03 $
(0,28 %)
|
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (16 septembre 2005) : 6,86 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,13 % | 5,30 % | 7,80 % | 1,13 % | 19,34 % | 8,62 % | 8,31 % | 13,89 % | 17,50 % | 9,72 % | 10,57 % | 8,49 % | 9,78 % | 6,61 % |
Référence | 1,92 % | 3,97 % | 5,83 % | 1,92 % | 13,29 % | 8,77 % | 3,38 % | 1,93 % | 2,69 % | 3,86 % | 3,97 % | 4,14 % | 3,50 % | 3,91 % |
Moyenne de la catégorie | 1,78 % | 2,83 % | 4,42 % | 1,78 % | 10,45 % | 7,10 % | 2,76 % | 2,65 % | 3,12 % | 4,02 % | 3,36 % | 3,62 % | 3,87 % | 3,20 % |
Classement au sein de la catégorie | 982 / 985 | 2 / 985 | 3 / 971 | 982 / 985 | 2 / 965 | 203 / 913 | 2 / 894 | 2 / 821 | 2 / 769 | 2 / 730 | 2 / 631 | 2 / 529 | 2 / 452 | 2 / 395 |
Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,93 % | 0,60 % | 3,45 % | -0,46 % | 1,26 % | 3,55 % | -3,30 % | 2,36 % | 3,42 % | 1,10 % | 2,99 % | 1,13 % |
Référence | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % |
16,63 % (octobre 2018)
-14,17 % (août 2019)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -3,58 % | 9,10 % | -1,61 % | 14,85 % | -25,08 % | 24,84 % | 41,25 % | 7,96 % | -1,86 % | 18,19 % |
Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 384/ 388 | 14/ 451 | 528/ 528 | 2/ 605 | 710/ 710 | 2/ 769 | 2/ 821 | 2/ 872 | 913/ 913 | 2/ 965 |
41,25 % (2021)
-25,08 % (2019)
Chou Bond Fund série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 6,69 % | 9,29 % | 14,66 % |
---|---|---|---|
Bêta | -0,20 % | -0,10 % | 0,00 % |
Alpha | 0,09 % | 0,17 % | 0,07 % |
R-carré | 0,05 % | 0,01 % | 0,00 % |
Sharpe | 0,67 % | 1,54 % | 0,40 % |
Sortino | 1,27 % | 3,86 % | 0,48 % |
Treynor | -0,22 % | -1,38 % | -54,02 % |
Efficience fiscale | 81,26 % | 85,57 % | 56,80 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,84 % | 6,69 % | 9,29 % | 14,66 % |
Bêta | 0,19 % | -0,20 % | -0,10 % | 0,00 % |
Alpha | 0,16 % | 0,09 % | 0,17 % | 0,07 % |
R-carré | 0,02 % | 0,05 % | 0,01 % | 0,00 % |
Sharpe | 2,02 % | 0,67 % | 1,54 % | 0,40 % |
Sortino | 4,15 % | 1,27 % | 3,86 % | 0,48 % |
Treynor | 0,72 % | -0,22 % | -1,38 % | -54,02 % |
Efficience fiscale | 90,52 % | 81,26 % | 85,57 % | 56,80 % |
Date de création | 16 septembre 2005 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 16 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CHO400 |
L’objectif du Fonds consiste à assurer la protection du capital et la réalisation de revenus de même qu’une plus-value. Le Fonds investit principalement dans des valeurs à revenu fixe canadiennes et américaines.
L'actif du Fonds sera généralement entièrement investi. Une combinaison de techniques sera utilisée pour gérer le portefeuille, y compris les opérations à valeur relative, les stratégies d'optimisation du rendement et les des procédés d'anticipation de taux d'intérêt.
Portfolio Manager |
Chou Associates Management Inc.
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Chou Associates Management Inc. |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 500 |
RFG | 1,41 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,50 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 2,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,15 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!