Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (05-12-2025) |
14,29 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,54 %)
|
Au 31 octobre 2025
Rendement depuis création (15 octobre 2019) : 12,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,84 % | 5,45 % | 9,17 % | 12,67 % | 15,60 % | 22,15 % | 18,45 % | 10,89 % | 15,20 % | 11,77 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,78 % | 9,76 % | 23,30 % | 17,91 % | 23,32 % | 28,06 % | 22,53 % | 12,74 % | 15,64 % | 13,95 % | 13,79 % | 12,12 % | 12,86 % | 12,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,75 % | 6,90 % | 17,85 % | 13,80 % | 17,05 % | 22,39 % | 17,49 % | 8,57 % | 12,16 % | 10,70 % | 10,62 % | 9,16 % | 9,91 % | 9,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 49 / 95 | 57 / 94 | 72 / 89 | 47 / 88 | 45 / 87 | 37 / 76 | 27 / 69 | 18 / 61 | 13 / 54 | 21 / 49 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,58 % | -0,95 % | 6,95 % | 1,03 % | -2,12 % | -2,42 % | 3,30 % | 2,25 % | -1,99 % | 3,19 % | 1,34 % | 0,84 % |
| Référence | 4,44 % | 0,14 % | 3,94 % | -1,04 % | -4,18 % | -2,97 % | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % |
13,89 % (novembre 2020)
-9,04 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 7,70 % | 15,41 % | -5,61 % | 15,61 % | 21,89 % |
| Référence | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 25/ 51 | 39/ 58 | 17/ 62 | 26/ 70 | 25/ 77 |
21,89 % (2024)
-5,61 % (2022)
AA&A Global Equity Value Fund Series O
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 10,26 % | 12,69 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | 0,83 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,56 % | 0,61 % | - |
| Sharpe | 1,33 % | 0,97 % | - |
| Sortino | 3,03 % | 1,82 % | - |
| Treynor | 0,18 % | 0,15 % | - |
| Efficience fiscale | 82,23 % | 81,14 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,76 % | 10,26 % | 12,69 % | - |
| Bêta | 0,61 % | 0,75 % | 0,83 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,47 % | 0,56 % | 0,61 % | - |
| Sharpe | 1,25 % | 1,33 % | 0,97 % | - |
| Sortino | 2,74 % | 3,03 % | 1,82 % | - |
| Treynor | 0,20 % | 0,18 % | 0,15 % | - |
| Efficience fiscale | 77,52 % | 82,23 % | 81,14 % | - |
| Date de création | 15 octobre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 126 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ALD401 |
L'objectif de placement du Fonds est d'optimiser la plus-value du capital et d'obtenir un taux de rendement à long terme supérieur en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans les actions de sociétés cotées en bourse. Le Fonds vise à obtenir de meilleurs rendements que son indice de référence tout en minimisant le risque sur un cycle complet de marché.
-
| Gestionnaire de portefeuille |
Allard, Allard & Associates Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
- |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!