Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (24-02-2025) |
13,41 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,33 %)
|
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (15 octobre 2019) : 6,58 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,95 % | 2,04 % | 4,76 % | 6,95 % | 6,94 % | 9,53 % | 5,13 % | 6,21 % | 6,78 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,94 % | 8,71 % | 12,28 % | 3,94 % | 30,00 % | 22,02 % | 13,03 % | 12,76 % | 12,87 % | 13,48 % | 11,26 % | 12,40 % | 12,20 % | 11,18 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,52 % | 7,50 % | 9,99 % | 4,52 % | 23,50 % | 17,05 % | 9,41 % | 9,78 % | 10,04 % | 10,74 % | 8,60 % | 9,67 % | 9,54 % | 8,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 3 / 86 | 72 / 86 | 63 / 83 | 3 / 86 | 71 / 79 | 55 / 75 | 54 / 67 | 47 / 60 | 43 / 53 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,92 % | 2,66 % | -1,92 % | 4,78 % | -12,52 % | 6,43 % | -0,70 % | 1,44 % | 1,92 % | 3,58 % | -7,90 % | 6,95 % |
| Référence | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % | 0,14 % | 3,94 % |
13,89 % (novembre 2020)
-12,52 % (juin 2024)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 3,60 % | 9,73 % | -7,07 % | 15,61 % | 1,84 % |
| Référence | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 41/ 53 | 48/ 60 | 24/ 65 | 26/ 73 | 72/ 79 |
15,61 % (2023)
-7,07 % (2022)
AA&A Global Equity Value Fund Series O
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 15,96 % | 15,97 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 0,91 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,47 % | 0,56 % | - |
| Sharpe | 0,16 % | 0,34 % | - |
| Sortino | 0,28 % | 0,45 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 90,71 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 20,11 % | 15,96 % | 15,97 % | - |
| Bêta | 1,33 % | 0,88 % | 0,91 % | - |
| Alpha | -0,27 % | -0,05 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,24 % | 0,47 % | 0,56 % | - |
| Sharpe | 0,22 % | 0,16 % | 0,34 % | - |
| Sortino | 0,37 % | 0,28 % | 0,45 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,03 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 96,42 % | 90,71 % | - | - |
| Date de création | 15 octobre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 102 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ALD401 |
L'objectif de placement du Fonds est d'optimiser la plus-value du capital et d'obtenir un taux de rendement à long terme supérieur en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans les actions de sociétés cotées en bourse. Le Fonds vise à obtenir de meilleurs rendements que son indice de référence tout en minimisant le risque sur un cycle complet de marché.
-
| Portfolio Manager |
Allard, Allard & Associates Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
- |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!