Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions canadiennes
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (24-02-2025) |
11,51 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,40 %)
|
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (08 octobre 2019) : 10,95 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,36 % | 3,90 % | 1,99 % | 1,36 % | 9,14 % | 7,00 % | 6,40 % | 12,21 % | 11,00 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,48 % | 6,47 % | 12,11 % | 3,48 % | 25,19 % | 14,44 % | 9,97 % | 13,55 % | 11,45 % | 12,03 % | 10,30 % | 9,84 % | 11,29 % | 8,96 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,79 % | 5,04 % | 8,75 % | 2,79 % | 20,16 % | 11,99 % | 8,17 % | 12,06 % | 9,76 % | 10,28 % | 8,44 % | 8,09 % | 9,20 % | 7,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 61 / 83 | 51 / 83 | 75 / 83 | 61 / 83 | 75 / 83 | 80 / 82 | 62 / 79 | 42 / 74 | 29 / 66 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,74 % | 1,42 % | -1,07 % | 0,81 % | -0,20 % | 5,23 % | -1,99 % | 1,99 % | -1,80 % | 5,42 % | -2,76 % | 1,36 % |
| Référence | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % |
20,50 % (novembre 2020)
-23,68 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 3,65 % | 28,23 % | 0,23 % | 10,29 % | 9,40 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | -6,15 % | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 34/ 66 | 12/ 72 | 5/ 78 | 50/ 82 | 76/ 83 |
28,23 % (2021)
0,23 % (2022)
AA&A Canadian Equity Value Fund Series O
Médiane
Autres - Actions canadiennes
| Écart type | 11,72 % | 18,95 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | 1,07 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,82 % | - |
| Sharpe | 0,27 % | 0,53 % | - |
| Sortino | 0,50 % | 0,71 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 67,27 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,03 % | 11,72 % | 18,95 % | - |
| Bêta | 0,76 % | 0,75 % | 1,07 % | - |
| Alpha | -0,09 % | -0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,81 % | 0,82 % | - |
| Sharpe | 0,54 % | 0,27 % | 0,53 % | - |
| Sortino | 1,37 % | 0,50 % | 0,71 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,04 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 61,41 % | 67,27 % | - | - |
| Date de création | 08 octobre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 149 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ALD101 |
L'objectif de placement du Fonds est d'optimiser la plus-value du capital et d'obtenir un taux de rendement à long terme supérieur en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans les actions de sociétés cotées à la bourse canadienne. Le Fonds vise à obtenir de meilleurs rendements que son indice de référence tout en minimisant le risque sur un cycle complet de marché.
-
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!