Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Marché monétaire canadien
VANPA (24-02-2025) |
10,01 $ |
---|---|
Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (30 juillet 2019) : 2,41 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,24 % | 0,78 % | 1,78 % | 0,24 % | 4,09 % | 4,49 % | 3,80 % | 2,94 % | 2,47 % | - | - | - | - | - |
Référence | 0,26 % | 0,83 % | 1,87 % | 0,26 % | 4,32 % | 4,54 % | 3,79 % | 2,86 % | 2,37 % | 2,25 % | 2,13 % | 1,95 % | 1,79 % | 1,66 % |
Moyenne de la catégorie | 0,24 % | 0,75 % | 1,70 % | 0,24 % | 3,86 % | 3,98 % | 3,16 % | 2,32 % | 1,92 % | 1,79 % | 1,65 % | 1,48 % | 1,35 % | 1,22 % |
Classement au sein de la catégorie | 207 / 277 | 208 / 276 | 192 / 274 | 207 / 277 | 166 / 265 | 101 / 247 | 61 / 230 | 46 / 226 | 43 / 215 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,36 % | 0,35 % | 0,42 % | 0,39 % | 0,34 % | 0,39 % | 0,34 % | 0,33 % | 0,32 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,24 % |
Référence | 0,40 % | 0,40 % | 0,41 % | 0,40 % | 0,39 % | 0,38 % | 0,36 % | 0,34 % | 0,33 % | 0,29 % | 0,28 % | 0,26 % |
0,44 % (octobre 2023)
0,01 % (juillet 2019)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | 0,74 % | 0,40 % | 2,07 % | 4,86 % | 4,27 % |
Référence | 0,55 % | 0,50 % | 0,65 % | 1,34 % | 1,66 % | 0,56 % | 0,11 % | 1,95 % | 4,71 % | 4,47 % |
Moyenne de la catégorie | 0,02 % | 0,24 % | 0,35 % | 0,69 % | 1,20 % | 0,45 % | -0,11 % | 1,13 % | 4,06 % | 4,01 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 49/ 213 | 17/ 226 | 24/ 230 | 55/ 240 | 159/ 263 |
4,86 % (2023)
0,40 % (2021)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et équivalents | 100,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et quasi-espèces | 100,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 100,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
CI High Interest Savings ETF (CSAV) | 100,00 |
Fonds d’épargne à intérêt élevé CI série A
Médiane
Autres - Marché monétaire canadien
Écart type | 0,39 % | 0,56 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | 3,16 % | -1,13 % | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 0,19 % | 0,39 % | 0,56 % | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | 3,16 % | -1,13 % | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 30 juillet 2019 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 5 188 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG2113 | ||
CIG3013 | ||
CIG3113 |
Le fonds a comme objectif de placement de maximiser le revenu mensuel des porteurs de parts tout en préservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des comptes de dépôts à intérêt élevé.
Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investira la totalité ou la quasi-totalité de son actif dans le FNB d’épargne à intérêt élevé CI First Asset. Le FNB d’épargne à intérêt élevé CI First Asset investit la quasi-totalité de son actif dans des comptes de dépôts à intérêt élevé auprès d’une ou de plusieurs banques, caisses populaires ou sociétés de fiducie canadiennes.
Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 0,32 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,39 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,25 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!