Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Rev fixe multisectoriel
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (13-05-2026) |
8,95 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,13 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
Rendement depuis création (18 décembre 2018) : 2,28 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,05 % | 0,22 % | 1,05 % | 1,17 % | 4,90 % | 4,38 % | 3,68 % | 1,87 % | -0,21 % | 0,90 % | 1,97 % | - | - | - |
| Référence | -1,08 % | -0,21 % | -2,07 % | -0,47 % | 2,91 % | 6,34 % | 4,83 % | 4,85 % | 1,84 % | 0,75 % | 1,69 % | 2,39 % | 1,83 % | 2,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,87 % | -0,24 % | 0,47 % | 0,19 % | 4,89 % | 5,46 % | 4,49 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 81 / 325 | 83 / 321 | 62 / 318 | 22 / 320 | 141 / 307 | 245 / 287 | 227 / 278 | 248 / 267 | 247 / 255 | 225 / 240 | 156 / 223 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,10 % | 1,28 % | -0,20 % | 0,82 % | 1,47 % | 0,29 % | 0,25 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,30 % | -1,13 % | 1,05 % |
| Référence | -0,45 % | 1,36 % | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % |
3,65 % (décembre 2023)
-4,29 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 8,14 % | 11,17 % | -1,22 % | -13,88 % | 6,55 % | 3,06 % | 3,80 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 109/ 218 | 8/ 239 | 224/ 252 | 251/ 260 | 164/ 278 | 249/ 287 | 255/ 303 |
11,17 % (2020)
-13,88 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 37,75 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 33,74 |
| Hypothèques | 14,57 |
| Espèces et équivalents | 10,50 |
| Obligations étrangères - Autres | 3,16 |
| Autres | 0,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 89,50 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,76 |
| Amérique Latine | 19,70 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,42 |
| Europe | 0,11 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury F/R 30-Apr-2027 | 12,56 |
| Cash and Cash Equivalents | 8,12 |
| Brazil Government 10.00% 01-Jan-2033 | 4,82 |
| Mexico Government 8.00% 31-Jul-2053 | 4,68 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.67% 25-Nov-2043 | 1,98 |
| Brazil Government 10.00% 01-Jan-2035 | 1,98 |
| EchoStar Corp 3.88% 30-Nov-2030 | 1,57 |
| Mexico Government 7.50% 26-May-2033 | 1,51 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.22% 25-Apr-2042 | 1,28 |
| Colombia Government 11.50% 25-Jul-2046 | 1,27 |
Fonds d'obligations mondiales multisectorielles Canada Vie A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 4,31 % | 5,39 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,49 | 0,60 | - |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,29 % | 0,44 % | - |
| Sharpe | 0,02 | -0,54 | - |
| Sortino | 0,26 | -0,72 | - |
| Treynor | 0,00 | -0,05 | - |
| Efficience fiscale | 47,59 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,62 % | 4,31 % | 5,39 % | - |
| Bêta | 0,35 | 0,49 | 0,60 | - |
| Alpha | 0,04 | 0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,28 % | 0,29 % | 0,44 % | - |
| Sharpe | 0,93 | 0,02 | -0,54 | - |
| Sortino | 1,15 | 0,26 | -0,72 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,00 | -0,05 | - |
| Efficience fiscale | 54,06 % | 47,59 % | - | - |
| Date de création | 18 décembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 504 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX1262 |
Le fonds cherche à générer un niveau de revenu élevé sur un cycle de marché complet, peu importe la conjoncture du marché, et a comme objectif secondaire de préserver le capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d’émetteurs du monde entier.
Les placements du fonds peuvent comprendre : des obligations de qualité; des titres à revenu fixe de qualité inférieure, ce qui peut comprendre des titres qui n’ont pas une note d’évaluation moyenne et pondérée de première qualité (qui ont une note inférieure à « BBB- » attribuée par une agence de notation reconnue) ou qui ne sont pas notés; des titres adossés à des créances hypothécaires et à d’autres créances; des actions privilégiées; des actions ordinaires, des titres à taux variable.
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Brandywine Global Investment Management, LLC
|
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
Quadrus Investment Services Limited IPC Investment Corporation IPC Securities Corporation |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!