Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Capital de risque
|
VANPA (27-03-2026) |
37,04 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 28 février 2026
Rendement depuis création (08 janvier 2016) : 8,77 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,81 % | 4,21 % | 5,66 % | 4,08 % | 7,16 % | 8,57 % | 7,97 % | 7,96 % | 9,60 % | 7,53 % | 7,42 % | 6,80 % | 8,94 % | 8,95 % |
| Référence | 12,56 % | 25,27 % | 46,87 % | 22,35 % | 86,80 % | 47,47 % | 29,67 % | 18,75 % | 17,82 % | 21,51 % | 16,52 % | 14,03 % | 11,81 % | 14,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,37 % | 2,00 % | 4,67 % | 1,83 % | 5,65 % | 5,91 % | 8,20 % | 2,85 % | 2,35 % | -2,85 % | -4,13 % | -4,29 % | -3,10 % | -3,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,12 % | 0,05 % | 0,12 % | -0,06 % | 0,44 % | 0,76 % | -0,20 % | -0,10 % | 1,69 % | 0,13 % | 0,26 % | 3,81 % |
| Référence | 2,56 % | -1,83 % | 7,20 % | 6,19 % | 1,50 % | 9,34 % | 8,91 % | 2,30 % | 5,23 % | 2,39 % | 8,69 % | 12,56 % |
7,71 % (janvier 2018)
-9,67 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 22,14 % | 7,09 % | 6,62 % | -4,10 % | 17,24 % | 9,15 % | 8,34 % | 6,67 % | 6,43 % |
| Référence | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % | 50,19 % |
| Moyenne de la catégorie | -8,99 % | 3,57 % | -2,99 % | -6,80 % | -28,85 % | 0,25 % | -11,21 % | 10,04 % | 6,56 % | 6,23 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22,14 % (2017)
-4,10 % (2020)
SaskWorks Diversified Fund Class F
Médiane
Autres - Capital de risque
| Écart type | 3,75 % | 3,99 % | 6,26 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,05 % | 0,03 % | 0,08 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,09 % | 0,08 % |
| R-carré | 0,04 % | 0,01 % | 0,07 % |
| Sharpe | 1,07 % | 1,63 % | 1,11 % |
| Sortino | 7,18 % | 6,17 % | 1,65 % |
| Treynor | 0,82 % | 2,37 % | 0,86 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,94 % | 3,75 % | 3,99 % | 6,26 % |
| Bêta | 0,15 % | 0,05 % | 0,03 % | 0,08 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,06 % | 0,09 % | 0,08 % |
| R-carré | 0,29 % | 0,04 % | 0,01 % | 0,07 % |
| Sharpe | 1,15 % | 1,07 % | 1,63 % | 1,11 % |
| Sortino | 5,60 % | 7,18 % | 6,17 % | 1,65 % |
| Treynor | 0,31 % | 0,82 % | 2,37 % | 0,86 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Date de création | 08 janvier 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | LSVCC |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 438 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCP101 |
Le fonds investit dans de petites et moyennes entreprises éligibles de la Saskatchewan, avec comme objectif de procurer l'appréciation du capital à long terme.
La stratégie de placement vise à choisir des sociétés en voie de développement dans les sens suivants: elles cherchent le financement d’expansion, elles ont une potentielle de croissance lors des rachats des parts par la direction ou par les salariés, ou s'il y a une réorganisation de la gestion, du personnel, des operations, et du marketing. Elles sont des sociétés bien établies mais elles bénéficiéraient d’un financement à un stade précoce pour mieux développer un produit ou un service.
| Gestionnaire de portefeuille |
PFM Venture Capital Operations Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
PFM Venture Capital Operations Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Agent comptable des registres |
Prometa Fund Support Services Inc. |
| Distributeur |
Union Securities Ltd |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 250 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 3,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!