Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Revenu fixe mondial
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (24-02-2025) |
8,34 $ |
---|---|
Variation |
(0,01 $)
(-0,06 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (14 juin 2016) : -0,24 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,08 % | 0,61 % | 1,36 % | 0,08 % | 2,88 % | 3,80 % | -2,64 % | -3,17 % | -1,96 % | -0,18 % | -0,03 % | 0,05 % | - | - |
Référence | 1,24 % | 2,41 % | 3,74 % | 1,24 % | 8,11 % | 4,59 % | 0,21 % | -1,60 % | -0,76 % | 0,59 % | 1,39 % | 1,30 % | 0,54 % | 1,36 % |
Moyenne de la catégorie | 0,72 % | 0,52 % | 1,17 % | 0,72 % | 3,44 % | 2,89 % | -0,49 % | -1,08 % | -0,14 % | 0,93 % | 0,91 % | 1,13 % | 1,18 % | 1,03 % |
Classement au sein de la catégorie | 550 / 557 | 296 / 555 | 299 / 543 | 550 / 557 | 377 / 524 | 198 / 460 | 369 / 399 | 301 / 323 | 248 / 270 | 194 / 242 | 167 / 206 | 133 / 169 | - | - |
Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,94 % | 1,10 % | -1,30 % | 0,11 % | 0,61 % | 1,94 % | 0,79 % | 0,71 % | -0,76 % | 1,87 % | -1,32 % | 0,08 % |
Référence | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % |
3,96 % (décembre 2023)
-6,81 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | 1,17 % | -0,98 % | 7,72 % | 5,94 % | -3,21 % | -18,66 % | 8,27 % | 2,41 % |
Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
Moyenne de la catégorie | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % |
Quartile de classement | - | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | 93/ 169 | 157/ 197 | 41/ 241 | 193/ 267 | 213/ 320 | 378/ 381 | 23/ 456 | 339/ 518 |
8,27 % (2023)
-18,66 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 46,93 |
Obligations de gouvernements étrangers | 39,25 |
Espèces et équivalents | 7,09 |
Obligations du gouvernement canadien | 6,74 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 92,92 |
Espèces et quasi-espèces | 7,09 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Europe | 74,54 |
Amérique Du Nord | 13,05 |
Asie | 7,16 |
Amérique Latine | 3,57 |
Autres | 1,68 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Italy Government 4.00% 30-Oct-2031 | 4,73 |
Canada Government 2.25% 01-Dec-2029 | 4,04 |
Cash and Cash Equivalents | 3,81 |
Austria Government 27-Feb-2025 | 3,80 |
Spain Government 1.00% 30-Jul-2042 | 3,55 |
Republic of the Philippines 3.63% 04-Feb-2032 | 2,93 |
Italy Government 4.05% 30-Oct-2037 | 2,66 |
Germany Government 15-Aug-2050 | 2,64 |
Italy Government 1.50% 30-Apr-2045 | 1,95 |
Chile Government 0.83% 02-Apr-2031 | 1,74 |
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales catégorie A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
Écart type | 7,74 % | 7,17 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,83 % | 0,46 % | - |
Alpha | -0,03 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,52 % | 0,19 % | - |
Sharpe | -0,79 % | -0,57 % | - |
Sortino | -0,86 % | -0,79 % | - |
Treynor | -0,07 % | -0,09 % | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 3,94 % | 7,74 % | 7,17 % | - |
Bêta | 0,60 % | 0,83 % | 0,46 % | - |
Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,48 % | 0,52 % | 0,19 % | - |
Sharpe | -0,34 % | -0,79 % | -0,57 % | - |
Sortino | -0,03 % | -0,86 % | -0,79 % | - |
Treynor | -0,02 % | -0,07 % | -0,09 % | - |
Efficience fiscale | 63,41 % | - | - | - |
Date de création | 14 juin 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 206 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
DJT00167 |
L'objectif de ce Fonds est de réaliser un rendement total composé d'un revenu et d'une certaine appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans divers titres de créance qui se qualifient comme des «obligations environnementales», émis par des gouvernements et des sociétés situés partout dans le monde. Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable.
Le Fonds vise à investir dans des «obligations environnementales» (aussi appelées «obligations vertes») pouvant entre autres être émises par des sociétés, des organismes supranationaux, des banques de développement, des agences gouvernementales et des gouvernements nationaux et régionaux. Les «obligations environnementales» sont des titres de créance dont le produit est utilisé pour atténuer les changements climatiques ou favoriser le développement durable.
Portfolio Manager |
Desjardins Global Asset Management Inc. |
---|---|
Sub-Advisor |
Mirova SA |
Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
---|---|
Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 1 000 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 1 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,54 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,09 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!