Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Rev fixe multisectoriel
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (13-05-2026) |
9,12 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,08 %)
|
Au 30 avril 2026
Rendement depuis création (31 mars 2011) : 4,39 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,53 % | 0,38 % | 1,02 % | 1,40 % | 5,79 % | 8,61 % | 7,21 % | 5,10 % | 4,20 % | 5,44 % | 4,36 % | 4,69 % | 4,47 % | 5,16 % |
| Référence | -1,08 % | -0,21 % | -2,07 % | -0,47 % | 2,91 % | 6,34 % | 4,83 % | 4,85 % | 1,84 % | 0,75 % | 1,69 % | 2,39 % | 1,83 % | 2,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,87 % | -0,24 % | 0,47 % | 0,19 % | 4,89 % | 5,46 % | 4,49 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 224 / 325 | 49 / 321 | 64 / 318 | 14 / 320 | 85 / 307 | 5 / 287 | 31 / 278 | 57 / 267 | 33 / 255 | 30 / 240 | 29 / 223 | 25 / 199 | 19 / 173 | 18 / 135 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,87 % | 0,56 % | -0,10 % | 0,25 % | 2,25 % | 0,81 % | 0,26 % | -0,64 % | 1,02 % | 1,44 % | -1,56 % | 0,53 % |
| Référence | -0,45 % | 1,36 % | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % |
4,26 % (avril 2020)
-13,51 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,58 % | 6,02 % | 2,33 % | 12,30 % | 3,61 % | 7,50 % | -10,31 % | 8,01 % | 11,05 % | 4,85 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 69/ 124 | 24/ 171 | 21/ 197 | 15/ 218 | 175/ 239 | 24/ 252 | 178/ 260 | 83/ 278 | 21/ 287 | 188/ 303 |
12,30 % (2019)
-10,31 % (2022)
Ridgewood Tactical Yield Fund Series A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 4,60 % | 4,92 % | 6,28 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,68 | 0,57 | 0,45 |
| Alpha | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| R-carré | 0,49 % | 0,48 % | 0,19 % |
| Sharpe | 0,75 | 0,28 | 0,53 |
| Sortino | 1,82 | 0,39 | 0,45 |
| Treynor | 0,05 | 0,02 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 72,75 % | 56,16 % | 61,47 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,38 % | 4,60 % | 4,92 % | 6,28 % |
| Bêta | 0,58 | 0,68 | 0,57 | 0,45 |
| Alpha | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| R-carré | 0,45 % | 0,49 % | 0,48 % | 0,19 % |
| Sharpe | 0,98 | 0,75 | 0,28 | 0,53 |
| Sortino | 1,31 | 1,82 | 0,39 | 0,45 |
| Treynor | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 68,99 % | 72,75 % | 56,16 % | 61,47 % |
| Date de création | 31 mars 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MWM401 |
-
-
| Gestionnaire de portefeuille |
Ridgewood Capital Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Ridgewood Capital Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!