Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Revenu fixe mondial
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (24-02-2025) |
23,03 $ |
---|---|
Variation |
(0,05 $)
(-0,23 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (30 juin 2014) : 1,26 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,10 % | 0,32 % | 0,89 % | 0,10 % | 2,45 % | 3,15 % | -1,54 % | -2,07 % | -1,41 % | 0,00 % | 0,41 % | 0,59 % | 0,70 % | 0,69 % |
Référence | 1,24 % | 2,41 % | 3,74 % | 1,24 % | 8,11 % | 4,59 % | 0,21 % | -1,60 % | -0,76 % | 0,59 % | 1,39 % | 1,30 % | 0,54 % | 1,36 % |
Moyenne de la catégorie | 0,72 % | 0,52 % | 1,17 % | 0,72 % | 3,44 % | 2,89 % | -0,49 % | -1,08 % | -0,14 % | 0,93 % | 0,91 % | 1,13 % | 1,18 % | 1,03 % |
Classement au sein de la catégorie | 549 / 557 | 369 / 555 | 376 / 543 | 549 / 557 | 408 / 524 | 261 / 460 | 310 / 399 | 226 / 323 | 217 / 270 | 183 / 242 | 135 / 206 | 99 / 169 | 60 / 139 | 63 / 127 |
Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,64 % | 1,02 % | -1,53 % | 0,18 % | 0,52 % | 2,02 % | 0,35 % | 1,11 % | -0,88 % | 1,52 % | -1,28 % | 0,10 % |
Référence | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % |
3,26 % (novembre 2023)
-3,73 % (août 2022)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,34 % | 3,92 % | 1,44 % | 1,42 % | 6,28 % | 3,86 % | -2,92 % | -13,51 % | 6,92 % | 1,67 % |
Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
Moyenne de la catégorie | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % |
Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 114/ 126 | 19/ 139 | 85/ 169 | 104/ 197 | 71/ 241 | 232/ 267 | 203/ 320 | 328/ 381 | 89/ 456 | 394/ 518 |
6,92 % (2023)
-13,51 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de gouvernements étrangers | 64,91 |
Obligations de sociétés étrangères | 23,96 |
Espèces et équivalents | 4,93 |
Obligations du gouvernement canadien | 4,61 |
Obligations de sociétés canadiennes | 1,47 |
Autres | 0,12 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 94,95 |
Espèces et quasi-espèces | 4,93 |
Services financiers | 0,01 |
Services industriels | 0,01 |
Autres | 0,10 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Europe | 52,71 |
Asie | 21,11 |
Amérique Du Nord | 7,50 |
Amérique Latine | 1,36 |
Multi-National | 0,98 |
Autres | 16,34 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Vanguard Total International Bond Index ETF (BNDX) | 100,00 |
FNB indiciel d'obligations totales mondiales hors États-Unis (couvert en $ CA) Vanguard
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
Écart type | 6,32 % | 5,41 % | 4,33 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,71 % | 0,47 % | 0,32 % |
Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,56 % | 0,34 % | 0,28 % |
Sharpe | -0,80 % | -0,67 % | -0,20 % |
Sortino | -0,85 % | -0,94 % | -0,63 % |
Treynor | -0,07 % | -0,08 % | -0,03 % |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 3,87 % | 6,32 % | 5,41 % | 4,33 % |
Bêta | 0,66 % | 0,71 % | 0,47 % | 0,32 % |
Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,62 % | 0,56 % | 0,34 % | 0,28 % |
Sharpe | -0,45 % | -0,80 % | -0,67 % | -0,20 % |
Sortino | -0,18 % | -0,85 % | -0,94 % | -0,63 % |
Treynor | -0,03 % | -0,07 % | -0,08 % | -0,03 % |
Efficience fiscale | 47,81 % | - | - | - |
Date de création | 30 juin 2014 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
n.d. |
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (couvert en dollar canadien) cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement d'un vaste indice obligataire mondial, qui est couvert par rapport au dollar canadien. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire l'indice Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (couvert en dollar canadien) (ou tout autre lui succédant).
Afin de réaliser son objectif de placement, le Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) a recours à une méthode de placement dite de « gestion passive » --ou d'indexation-- conçue pour reproduire le rendement de l'indice Barclays Global Aggregate Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). Ce FNB Vanguard investit principalement dans un Fonds Vanguard domicilié aux États-Unis qui tente de reproduire l'indice Barclays Global Aggregate Float Adjusted RIC Capped Index.
Portfolio Manager |
Vanguard Investments Canada Inc.
|
---|---|
Sub-Advisor |
Vanguard Global Advisers, LLC |
Gestionnaire de fonds |
Vanguard Investments Canada Inc. |
---|---|
Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 0,39 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,35 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!