Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Revenu fixe mondial
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (24-02-2025) |
21,58 $ |
---|---|
Variation |
0,03 $
(0,14 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (30 juin 2014) : 0,88 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,47 % | -0,51 % | -0,68 % | 0,47 % | 0,76 % | 0,90 % | -2,53 % | -2,71 % | -1,36 % | 0,28 % | 0,41 % | 0,54 % | 0,60 % | 0,47 % |
Référence | 1,24 % | 2,41 % | 3,74 % | 1,24 % | 8,11 % | 4,59 % | 0,21 % | -1,60 % | -0,76 % | 0,59 % | 1,39 % | 1,30 % | 0,54 % | 1,36 % |
Moyenne de la catégorie | 0,72 % | 0,52 % | 1,17 % | 0,72 % | 3,44 % | 2,89 % | -0,49 % | -1,08 % | -0,14 % | 0,93 % | 0,91 % | 1,13 % | 1,18 % | 1,03 % |
Classement au sein de la catégorie | 345 / 557 | 510 / 555 | 499 / 543 | 345 / 557 | 487 / 524 | 427 / 460 | 367 / 399 | 282 / 323 | 215 / 270 | 155 / 242 | 136 / 206 | 107 / 169 | 68 / 139 | 78 / 127 |
Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,44 % | 0,79 % | -2,50 % | 1,60 % | 0,80 % | 2,28 % | 1,31 % | 1,20 % | -2,62 % | 0,95 % | -1,91 % | 0,47 % |
Référence | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % |
4,36 % (novembre 2023)
-4,39 % (septembre 2022)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,72 % | 2,15 % | 2,86 % | -1,02 % | 7,85 % | 7,19 % | -2,03 % | -13,70 % | 4,51 % | 0,06 % |
Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
Moyenne de la catégorie | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % |
Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 119/ 126 | 49/ 139 | 41/ 169 | 160/ 197 | 37/ 241 | 110/ 267 | 161/ 320 | 335/ 381 | 325/ 456 | 465/ 518 |
7,85 % (2019)
-13,70 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de gouvernements étrangers | 50,81 |
Obligations de sociétés étrangères | 25,61 |
Hypothèques | 13,26 |
Obligations étrangères - Autres | 7,34 |
Espèces et équivalents | 1,70 |
Autres | 1,28 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 97,38 |
Espèces et quasi-espèces | 1,70 |
Services financiers | 0,71 |
Autres | 0,21 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 96,56 |
Europe | 0,85 |
Asie | 0,81 |
Amérique Latine | 0,56 |
Afrique et Moyen Orient | 0,15 |
Autres | 1,07 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Vanguard Total Bond Market Index ETF (BND) | 100,00 |
FNB indiciel d'obligations totales américaines (couvert en $ CA) Vanguard
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
Écart type | 7,74 % | 6,47 % | 5,11 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,88 % | 0,58 % | 0,37 % |
Alpha | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,57 % | 0,37 % | 0,26 % |
Sharpe | -0,77 % | -0,54 % | -0,21 % |
Sortino | -0,85 % | -0,80 % | -0,60 % |
Treynor | -0,07 % | -0,06 % | -0,03 % |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,91 % | 7,74 % | 6,47 % | 5,11 % |
Bêta | 0,87 % | 0,88 % | 0,58 % | 0,37 % |
Alpha | -0,06 % | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,45 % | 0,57 % | 0,37 % | 0,26 % |
Sharpe | -0,56 % | -0,77 % | -0,54 % | -0,21 % |
Sortino | -0,43 % | -0,85 % | -0,80 % | -0,60 % |
Treynor | -0,04 % | -0,07 % | -0,06 % | -0,03 % |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 30 juin 2014 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
n.d. |
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (couvert en dollar canadien) cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement d'un vaste indice obligataire américain, qui est couvert par rapport au dollar canadien. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire l'indice Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (couvert en dollar canadien) (ou tout autre lui succédant).
Afin de réaliser son objectif de placement, le Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) a recours à une méthode de placement dite de « gestion passive » --ou d'indexation-- conçue pour reproduire le rendement de l'indice Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). Ce FNB Vanguard investit principalement dans un Fonds Vanguard domicilié aux États-Unis qui tente de reproduire l'indice Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index.
Portfolio Manager |
Vanguard Investments Canada Inc.
|
---|---|
Sub-Advisor |
Vanguard Global Advisers, LLC |
Gestionnaire de fonds |
Vanguard Investments Canada Inc. |
---|---|
Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 0,23 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!