Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions marchés émergents
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (24-04-2026) |
17,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,28 $
(1,63 %)
|
Au 31 mars 2026
Au 28 février 2026
Rendement depuis création (01 septembre 2011) : 3,70 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -9,33 % | 5,05 % | 9,20 % | 5,05 % | 34,17 % | 22,20 % | 16,17 % | 10,15 % | 3,92 % | 9,90 % | 6,52 % | 4,87 % | 6,56 % | 7,95 % |
| Référence | -8,17 % | -1,11 % | -1,01 % | -1,11 % | 16,14 % | 16,83 % | 14,13 % | 9,81 % | 5,74 % | 10,63 % | 6,89 % | 5,68 % | 7,15 % | 8,45 % |
| Moyenne de la catégorie | -9,50 % | 3,16 % | 6,75 % | 3,16 % | 28,78 % | 19,21 % | 15,48 % | 10,19 % | 4,76 % | 11,19 % | 6,99 % | 5,21 % | 6,69 % | 7,85 % |
| Classement au sein de la catégorie | 186 / 326 | 92 / 326 | 85 / 321 | 92 / 326 | 43 / 319 | 83 / 300 | 142 / 288 | 171 / 282 | 197 / 258 | 193 / 248 | 147 / 231 | 119 / 189 | 104 / 179 | 88 / 148 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,68 % | 3,87 % | 5,19 % | 2,89 % | 2,79 % | 10,39 % | 4,97 % | -3,18 % | 2,28 % | 8,23 % | 7,05 % | -9,33 % |
| Référence | -3,13 % | 3,89 % | 3,91 % | 3,12 % | 1,69 % | 6,98 % | 2,46 % | -1,96 % | -0,34 % | 4,52 % | 3,03 % | -8,17 % |
14,23 % (novembre 2022)
-11,53 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,58 % | 29,24 % | -9,07 % | 14,02 % | 18,74 % | -7,37 % | -18,54 % | 4,05 % | 14,70 % | 30,57 % |
| Référence | 7,90 % | 26,42 % | -6,05 % | 15,55 % | 11,45 % | 0,08 % | -12,38 % | 7,03 % | 21,65 % | 18,65 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,53 % | 28,88 % | -11,86 % | 15,06 % | 17,52 % | -3,30 % | -17,32 % | 8,68 % | 12,46 % | 28,25 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 72/ 145 | 69/ 175 | 74/ 188 | 131/ 228 | 119/ 248 | 219/ 252 | 203/ 271 | 236/ 286 | 125/ 297 | 77/ 317 |
30,57 % (2025)
-18,54 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 99,00 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 47,09 |
| Services financiers | 19,21 |
| Biens de consommation | 8,93 |
| Biens industriels | 7,58 |
| Matériaux de base | 5,83 |
| Autres | 11,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 78,15 |
| Amérique Latine | 9,07 |
| Afrique et Moyen Orient | 6,62 |
| Europe | 4,05 |
| Autres | 2,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 14,85 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,21 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,73 |
| SK Hynix Inc | 3,72 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,98 |
| Kia Corp | 1,95 |
| HDFC Bank Ltd | 1,91 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,90 |
| Ping An Insurance Grp Co of China Ltd - Commn Cl H | 1,61 |
| AIA Group Ltd | 1,48 |
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life série A
Médiane
Autres - Actions marchés émergents
| Écart type | 13,86 % | 15,38 % | 14,13 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,10 | 1,12 | 1,04 |
| Alpha | 0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,81 % | 0,86 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,89 | 0,14 | 0,48 |
| Sortino | 1,63 | 0,20 | 0,62 |
| Treynor | 0,11 | 0,02 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 98,04 % | 86,21 % | 95,72 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 19,30 % | 13,86 % | 15,38 % | 14,13 % |
| Bêta | 1,31 | 1,10 | 1,12 | 1,04 |
| Alpha | 0,11 | 0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,93 % | 0,81 % | 0,86 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,51 | 0,89 | 0,14 | 0,48 |
| Sortino | 2,61 | 1,63 | 0,20 | 0,62 |
| Treynor | 0,22 | 0,11 | 0,02 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 97,21 % | 98,04 % | 86,21 % | 95,72 % |
| Date de création | 01 septembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN120 | ||
| SUN220 | ||
| SUN320 |
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés qui ont un lien avec les marchés émergents.
Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le sous-conseiller investit de la sorte : généralement dans des titres de participation de sociétés ayant un lien avec des pays qui ne sont pas classés comme pays « développés » par MSCI; il peut investir dans des émetteurs de toute taille; il peut investir un pourcentage relativement élevé de l'actif du Fonds dans des titres d'émetteurs d'un seul pays, d'un petit nombre de pays ou d'une région géographique particulière.
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Schroder Investment Mgmt.North America Ltd. Schroder Investment Management North America Inc.
|
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!