Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2014, 2013
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
VANPA (24-02-2025) |
17,27 $ |
---|---|
Variation |
0,05 $
(0,29 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 décembre 2024
Rendement depuis création (23 août 2010) : 6,27 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,60 % | 5,87 % | 7,37 % | 3,60 % | 14,05 % | 9,98 % | 5,02 % | 5,19 % | 4,07 % | 5,53 % | 4,41 % | 4,96 % | 4,37 % | 4,00 % |
Référence | 2,72 % | 5,85 % | 8,38 % | 2,72 % | 19,75 % | 13,94 % | 7,22 % | 6,21 % | 6,79 % | 7,75 % | 6,97 % | 7,50 % | 7,02 % | 6,89 % |
Moyenne de la catégorie | 2,55 % | 4,15 % | 6,15 % | 2,55 % | 14,58 % | 9,96 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,37 % | 6,25 % | 5,15 % | 5,56 % | 5,74 % | 4,93 % |
Classement au sein de la catégorie | 76 / 1 774 | 200 / 1 773 | 589 / 1 760 | 76 / 1 774 | 1 250 / 1 726 | 1 058 / 1 673 | 958 / 1 589 | 904 / 1 425 | 1 180 / 1 347 | 974 / 1 288 | 899 / 1 152 | 678 / 978 | 797 / 899 | 648 / 788 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,94 % | 1,25 % | -0,87 % | 1,42 % | -0,03 % | 2,39 % | 1,06 % | 0,65 % | -0,28 % | 2,23 % | -0,04 % | 3,60 % |
Référence | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % |
7,55 % (janvier 2015)
-8,61 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 10,55 % | -2,31 % | 8,50 % | -4,52 % | 15,12 % | 2,22 % | 5,77 % | -8,53 % | 7,81 % | 11,96 % |
Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
Quartile de classement | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 116/ 783 | 888/ 892 | 254/ 976 | 856/ 1 122 | 205/ 1 244 | 1 269/ 1 334 | 1 301/ 1 417 | 360/ 1 554 | 1 330/ 1 673 | 1 171/ 1 726 |
15,12 % (2019)
-8,53 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations étrangères - Fonds | 42,57 |
Actions américaines | 31,83 |
Actions internationales | 22,08 |
Espèces et équivalents | 2,46 |
Actions canadiennes | 1,06 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fonds commun de placement | 42,57 |
Biens de consommation | 9,87 |
Soins de santé | 9,85 |
Technologie | 9,55 |
Services financiers | 7,83 |
Autres | 20,33 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Multi-National | 42,57 |
Amérique Du Nord | 35,35 |
Europe | 20,90 |
Asie | 1,18 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Dynamic Global Fixed Income Fund O | 42,57 |
Microsoft Corp | 3,12 |
Amazon.com Inc | 2,68 |
Visa Inc Cl A | 2,17 |
CANADIAN DOLLAR | 2,08 |
Sap SE | 1,95 |
Shell PLC | 1,85 |
Alphabet Inc Cl A | 1,74 |
Anthem Inc | 1,67 |
Anheuser Busch Inbev SA | 1,60 |
Fonds Scotia équilibré mondial - série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 8,07 % | 8,72 % | 7,67 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,84 % | 0,92 % | 0,89 % |
Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
R-carré | 0,86 % | 0,77 % | 0,74 % |
Sharpe | 0,19 % | 0,23 % | 0,34 % |
Sortino | 0,40 % | 0,22 % | 0,22 % |
Treynor | 0,02 % | 0,02 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 89,20 % | 84,04 % | 78,26 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,50 % | 8,07 % | 8,72 % | 7,67 % |
Bêta | 0,68 % | 0,84 % | 0,92 % | 0,89 % |
Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
R-carré | 0,62 % | 0,86 % | 0,77 % | 0,74 % |
Sharpe | 2,02 % | 0,19 % | 0,23 % | 0,34 % |
Sortino | 7,92 % | 0,40 % | 0,22 % | 0,22 % |
Treynor | 0,13 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 94,28 % | 89,20 % | 84,04 % | 78,26 % |
Date de création | 23 août 2010 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 108 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BNS311 |
L’objectif du Fonds est d’offrir un revenu et une croissance du capital à long terme. Il investit surtout dans une combinaison d’actions et de titres à revenu fixe à l’échelle mondiale.
Le Fonds utilise une approche axée sur la répartition de l’actif. Aucune limite ne s’applique au poids attribué à un pays ou à une catégorie d’actif en particulier. Cette répartition de l’actif variera en fonction de la conjoncture du marché. Dans la mesure où le Fonds investit dans des titres de participation, ceux-ci peuvent inclure des actions ordinaires et des actions privilégiées qui sont diversifiées par secteur et par style.
Portfolio Manager |
1832 Asset Management L.P.
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
---|---|
Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,03 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,65 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!