Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Act principalement cdn
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (24-02-2025) |
41,17 $ |
---|---|
Variation |
(0,11 $)
(-0,26 %)
|
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (23 mars 2009) : 12,14 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 4,54 % | 8,25 % | 10,13 % | 4,54 % | 22,94 % | 16,77 % | 7,12 % | 11,90 % | 12,37 % | 14,44 % | 12,75 % | 13,76 % | 12,71 % | 12,12 % |
Référence | 3,61 % | 7,14 % | 11,91 % | 3,61 % | 26,14 % | 16,32 % | 10,33 % | 12,59 % | 11,28 % | 11,84 % | 9,93 % | 10,02 % | 10,88 % | 9,02 % |
Moyenne de la catégorie | 3,55 % | 6,61 % | 9,41 % | 3,55 % | 21,66 % | 14,74 % | 9,13 % | 11,82 % | 10,57 % | 10,90 % | 8,71 % | 8,72 % | 9,39 % | 7,73 % |
Classement au sein de la catégorie | 10 / 83 | 4 / 83 | 26 / 83 | 10 / 83 | 24 / 83 | 7 / 82 | 57 / 79 | 47 / 74 | 10 / 66 | 3 / 62 | 3 / 55 | 2 / 55 | 4 / 54 | 3 / 43 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 4,52 % | 1,09 % | -1,00 % | 2,53 % | 2,19 % | 1,86 % | 0,11 % | 1,94 % | -0,30 % | 4,85 % | -1,24 % | 4,54 % |
Référence | 3,10 % | 3,64 % | -1,88 % | 2,82 % | -0,17 % | 4,75 % | 0,75 % | 2,88 % | 0,77 % | 5,65 % | -2,12 % | 3,61 % |
10,88 % (avril 2020)
-7,55 % (avril 2022)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 16,17 % | -2,47 % | 18,35 % | 1,27 % | 25,37 % | 22,73 % | 32,81 % | -19,20 % | 13,58 % | 19,92 % |
Référence | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % |
Moyenne de la catégorie | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % |
Quartile de classement | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | 1/ 43 | 52/ 52 | 2/ 54 | 2/ 55 | 8/ 61 | 3/ 66 | 2/ 72 | 77/ 78 | 21/ 82 | 31/ 83 |
32,81 % (2021)
-19,20 % (2022)
1832 Core Equity Strategy
Médiane
Autres - Act principalement cdn
Écart type | 12,79 % | 14,34 % | 12,72 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,87 % | 0,84 % | 0,89 % |
Alpha | -0,02 % | 0,03 % | 0,04 % |
R-carré | 0,78 % | 0,74 % | 0,69 % |
Sharpe | 0,31 % | 0,72 % | 0,84 % |
Sortino | 0,55 % | 1,09 % | 1,16 % |
Treynor | 0,05 % | 0,12 % | 0,12 % |
Efficience fiscale | 85,72 % | 93,18 % | 94,19 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,37 % | 12,79 % | 14,34 % | 12,72 % |
Bêta | 0,66 % | 0,87 % | 0,84 % | 0,89 % |
Alpha | 0,05 % | -0,02 % | 0,03 % | 0,04 % |
R-carré | 0,61 % | 0,78 % | 0,74 % | 0,69 % |
Sharpe | 2,28 % | 0,31 % | 0,72 % | 0,84 % |
Sortino | 8,90 % | 0,55 % | 1,09 % | 1,16 % |
Treynor | 0,25 % | 0,05 % | 0,12 % | 0,12 % |
Efficience fiscale | 96,15 % | 85,72 % | 93,18 % | 94,19 % |
Date de création | 23 mars 2009 |
---|---|
Type d'instrument | Exempt Product |
Catégorie de parts | - |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Pas distribute |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
DYN209 |
-
-
Portfolio Manager |
1832 Asset Management L.P. |
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
---|---|
Dépositaire |
- |
Agent comptable des registres |
- |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | - |
---|---|
Frais de gestion | - |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!