Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Act principalement cdn
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (05-12-2025) |
44,12 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,22 $)
(-0,49 %)
|
Au 31 octobre 2025
Rendement depuis création (23 mars 2009) : 11,90 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,91 % | 5,92 % | 13,53 % | 9,87 % | 13,77 % | 18,96 % | 13,87 % | 6,36 % | 11,69 % | 12,60 % | 13,17 % | 12,30 % | 12,99 % | 11,36 % |
| Référence | 1,57 % | 10,88 % | 23,01 % | 21,97 % | 26,13 % | 28,83 % | 19,84 % | 12,15 % | 16,24 % | 13,34 % | 13,19 % | 11,09 % | 11,33 % | 11,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,70 % | 6,38 % | 16,58 % | 14,45 % | 17,83 % | 22,47 % | 15,90 % | 9,37 % | 14,10 % | 11,49 % | 11,01 % | 9,12 % | 9,39 % | 8,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 15 / 87 | 46 / 87 | 67 / 86 | 69 / 84 | 66 / 84 | 66 / 84 | 57 / 82 | 68 / 78 | 59 / 68 | 31 / 66 | 20 / 60 | 4 / 55 | 3 / 54 | 16 / 50 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,85 % | -1,24 % | 4,54 % | -1,16 % | -4,33 % | -2,10 % | 3,50 % | 1,51 % | 2,01 % | 1,73 % | 2,17 % | 1,91 % |
| Référence | 5,65 % | -2,12 % | 3,61 % | -0,67 % | -2,52 % | -1,16 % | 5,40 % | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % |
10,88 % (avril 2020)
-7,55 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,17 % | -2,47 % | 18,35 % | 1,27 % | 25,37 % | 22,73 % | 32,81 % | -19,20 % | 13,58 % | 19,92 % |
| Référence | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 1/ 43 | 52/ 52 | 2/ 54 | 2/ 56 | 8/ 62 | 3/ 67 | 2/ 73 | 78/ 79 | 21/ 83 | 32/ 84 |
32,81 % (2021)
-19,20 % (2022)
1832 Core Equity Strategy
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 9,41 % | 12,64 % | 12,29 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 % | 0,89 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,71 % | 0,70 % |
| Sharpe | 1,01 % | 0,73 % | 0,79 % |
| Sortino | 1,86 % | 1,10 % | 1,09 % |
| Treynor | 0,13 % | 0,10 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 91,64 % | 92,50 % | 93,56 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,64 % | 9,41 % | 12,64 % | 12,29 % |
| Bêta | 0,85 % | 0,76 % | 0,89 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,01 % | -0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,77 % | 0,71 % | 0,70 % |
| Sharpe | 1,10 % | 1,01 % | 0,73 % | 0,79 % |
| Sortino | 1,88 % | 1,86 % | 1,10 % | 1,09 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,13 % | 0,10 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 94,54 % | 91,64 % | 92,50 % | 93,56 % |
| Date de création | 23 mars 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN209 |
-
-
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!