Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2018, 2017, 2014
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
VANPA (24-02-2025) |
20,28 $ |
---|---|
Variation |
(0,29 $)
(-1,42 %)
|
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (07 mai 1999) : 7,46 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 7,09 % | 13,27 % | 13,95 % | 7,09 % | 31,79 % | 22,67 % | 10,01 % | 10,50 % | 10,96 % | 11,46 % | 9,04 % | 11,15 % | 11,27 % | 10,10 % |
Référence | 3,94 % | 8,71 % | 12,28 % | 3,94 % | 30,00 % | 22,02 % | 13,03 % | 12,76 % | 12,87 % | 13,48 % | 11,26 % | 12,40 % | 12,20 % | 11,18 % |
Moyenne de la catégorie | 4,52 % | 7,50 % | 9,99 % | 4,52 % | 23,50 % | 17,05 % | 9,41 % | 9,78 % | 10,04 % | 10,74 % | 8,60 % | 9,67 % | 9,54 % | 8,50 % |
Classement au sein de la catégorie | 49 / 2 113 | 103 / 2 105 | 295 / 2 075 | 49 / 2 113 | 268 / 2 016 | 338 / 1 897 | 821 / 1 769 | 783 / 1 594 | 571 / 1 471 | 622 / 1 412 | 570 / 1 196 | 324 / 1 041 | 184 / 892 | 212 / 770 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 4,34 % | 3,03 % | -1,21 % | 2,71 % | 2,67 % | 3,27 % | -1,65 % | 2,21 % | 0,09 % | 5,57 % | 0,18 % | 7,09 % |
Référence | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % | 0,14 % | 3,94 % |
13,50 % (avril 2020)
-16,17 % (septembre 2008)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 15,13 % | 3,82 % | 23,93 % | -7,15 % | 22,23 % | 12,54 % | 18,26 % | -21,04 % | 17,79 % | 26,02 % |
Référence | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % |
Moyenne de la catégorie | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % |
Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 397/ 758 | 458/ 882 | 45/ 1 040 | 851/ 1 187 | 445/ 1 387 | 682/ 1 469 | 569/ 1 590 | 1 509/ 1 744 | 628/ 1 895 | 499/ 2 012 |
26,02 % (2024)
-21,04 % (2022)
Fonds d'actions mondiales Tradex
Médiane
Autres - Actions mondiales
Écart type | 14,87 % | 17,36 % | 14,84 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,14 % | 1,26 % | 1,21 % |
Alpha | -0,04 % | -0,04 % | -0,03 % |
R-carré | 0,90 % | 0,92 % | 0,91 % |
Sharpe | 0,47 % | 0,55 % | 0,61 % |
Sortino | 0,81 % | 0,77 % | 0,78 % |
Treynor | 0,06 % | 0,08 % | 0,08 % |
Efficience fiscale | 86,67 % | 84,25 % | 75,57 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 9,16 % | 14,87 % | 17,36 % | 14,84 % |
Bêta | 1,11 % | 1,14 % | 1,26 % | 1,21 % |
Alpha | -0,01 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,03 % |
R-carré | 0,79 % | 0,90 % | 0,92 % | 0,91 % |
Sharpe | 2,63 % | 0,47 % | 0,55 % | 0,61 % |
Sortino | 10,53 % | 0,81 % | 0,77 % | 0,78 % |
Treynor | 0,22 % | 0,06 % | 0,08 % | 0,08 % |
Efficience fiscale | 91,70 % | 86,67 % | 84,25 % | 75,57 % |
Date de création | 07 mai 1999 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Restricted |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 65 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
TMI003 |
Le Fonds vise la plus-value à long terme du capital en investissant surtout dans des OPC à capital fixe dont les placements sont faits surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation d’émetteurs étrangers de divers pays.
Le conseiller en valeur détermine lesquels parmi les devises, les secteurs industriels et les marchés boursiers étrangers ont le meilleur potentiel de rendement. Parmi les indicateurs économiques et financiers clés étudiés se trouvent la production industrielle, les taux d’intérêt à court terme, les indices des prix à la consommation, les données sur la balance des paiements, les données sur le produit intérieur brut, les prix des produits de base et les taux de change.
Portfolio Manager |
City of London Investment Mgmt. Co. Ltd.
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Tradex Management Inc. |
---|---|
Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust |
Distributeur |
Tradex Management Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 1 000 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 1 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 3,06 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,60 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 2,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!