Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Act principalement cdn
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (03-03-2026) |
27,31 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,22 $)
(-0,81 %)
|
Au 31 janvier 2026
Rendement depuis création (13 novembre 2009) : 10,30 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,15 % | 2,06 % | 5,05 % | -0,15 % | 8,64 % | 12,87 % | 9,10 % | 6,48 % | 10,09 % | 8,29 % | 9,52 % | 8,46 % | 8,65 % | 9,61 % |
| Référence | 1,25 % | 4,20 % | 15,54 % | 1,25 % | 22,66 % | 24,39 % | 18,40 % | 13,29 % | 14,53 % | 13,10 % | 13,32 % | 11,45 % | 11,36 % | 12,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,45 % | 2,77 % | 9,33 % | 0,45 % | 13,59 % | 17,55 % | 14,36 % | 10,22 % | 12,17 % | 11,06 % | 11,28 % | 9,31 % | 9,25 % | 9,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 40 / 84 | 54 / 83 | 65 / 82 | 40 / 84 | 65 / 80 | 65 / 80 | 69 / 78 | 68 / 76 | 57 / 71 | 55 / 63 | 49 / 59 | 42 / 53 | 38 / 52 | 39 / 51 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,98 % | -2,62 % | -0,81 % | 5,09 % | 1,30 % | 1,56 % | 1,50 % | 1,34 % | 0,08 % | 1,29 % | 0,90 % | -0,15 % |
| Référence | -0,67 % | -2,52 % | -1,16 % | 5,40 % | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % |
10,83 % (novembre 2020)
-14,41 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,57 % | 12,66 % | -6,61 % | 22,63 % | 2,13 % | 24,14 % | -5,35 % | 6,93 % | 14,88 % | 12,05 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 22/ 49 | 7/ 51 | 16/ 53 | 23/ 59 | 44/ 63 | 39/ 69 | 37/ 75 | 67/ 78 | 65/ 80 | 63/ 80 |
24,14 % (2021)
-6,61 % (2018)
1832 Equity Income Strategy
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 9,63 % | 11,08 % | 11,26 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | 0,91 % | 0,90 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,03 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,87 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,56 % | 0,68 % | 0,71 % |
| Sortino | 1,08 % | 1,03 % | 0,88 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,08 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 85,45 % | 86,94 % | 86,53 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,52 % | 9,63 % | 11,08 % | 11,26 % |
| Bêta | 0,67 % | 0,94 % | 0,91 % | 0,90 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,07 % | -0,03 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,88 % | 0,87 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,92 % | 0,56 % | 0,68 % | 0,71 % |
| Sortino | 1,66 % | 1,08 % | 1,03 % | 0,88 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,06 % | 0,08 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 88,74 % | 85,45 % | 86,94 % | 86,53 % |
| Date de création | 13 novembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN272 |
Le Fonds cherche à obtenir un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres axés sur le revenu.
Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux investissements dans des titres de participation axés sur le revenu, sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur d’activités ou à la répartition géographique.
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 000 |
| PRS retrait minimum | 1 000 |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!