Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Act principalement cdn
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (05-12-2025) |
26,03 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,43 %)
|
Au 31 octobre 2025
Rendement depuis création (13 novembre 2009) : 10,33 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,08 % | 2,94 % | 11,29 % | 9,63 % | 10,88 % | 18,06 % | 9,95 % | 6,90 % | 12,24 % | 8,88 % | 9,67 % | 8,27 % | 8,89 % | 9,34 % |
| Référence | 1,57 % | 10,88 % | 23,01 % | 21,97 % | 26,13 % | 28,83 % | 19,84 % | 12,15 % | 16,24 % | 13,34 % | 13,19 % | 11,09 % | 11,33 % | 11,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,70 % | 6,38 % | 16,58 % | 14,45 % | 17,83 % | 22,47 % | 15,90 % | 9,37 % | 14,10 % | 11,49 % | 11,01 % | 9,12 % | 9,39 % | 8,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 70 / 87 | 80 / 87 | 74 / 86 | 70 / 84 | 72 / 84 | 70 / 84 | 80 / 82 | 64 / 78 | 55 / 68 | 59 / 66 | 50 / 60 | 45 / 55 | 42 / 54 | 37 / 50 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,08 % | -2,82 % | 2,99 % | -0,98 % | -2,62 % | -0,81 % | 5,09 % | 1,30 % | 1,56 % | 1,50 % | 1,34 % | 0,08 % |
| Référence | 5,65 % | -2,12 % | 3,61 % | -0,67 % | -2,52 % | -1,16 % | 5,40 % | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % |
10,83 % (novembre 2020)
-14,41 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,16 % | 18,57 % | 12,66 % | -6,61 % | 22,63 % | 2,13 % | 24,14 % | -5,35 % | 6,93 % | 14,88 % |
| Référence | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 8/ 43 | 22/ 52 | 7/ 54 | 19/ 56 | 23/ 62 | 44/ 67 | 39/ 73 | 41/ 79 | 72/ 83 | 68/ 84 |
24,14 % (2021)
-6,61 % (2018)
1832 Equity Income Strategy
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 10,87 % | 11,94 % | 11,29 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 0,94 % | 0,89 % |
| Alpha | -0,08 % | -0,03 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,89 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,56 % | 0,81 % | 0,69 % |
| Sortino | 1,08 % | 1,32 % | 0,85 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,10 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 85,84 % | 88,78 % | 86,30 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,52 % | 10,87 % | 11,94 % | 11,29 % |
| Bêta | 0,77 % | 0,95 % | 0,94 % | 0,89 % |
| Alpha | -0,08 % | -0,08 % | -0,03 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,91 % | 0,89 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,93 % | 0,56 % | 0,81 % | 0,69 % |
| Sortino | 1,71 % | 1,08 % | 1,32 % | 0,85 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,06 % | 0,10 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 89,08 % | 85,84 % | 88,78 % | 86,30 % |
| Date de création | 13 novembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN272 |
Le Fonds cherche à obtenir un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres axés sur le revenu.
Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux investissements dans des titres de participation axés sur le revenu, sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur d’activités ou à la répartition géographique.
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 000 |
| PRS retrait minimum | 1 000 |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!