Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Alt principalement crédit
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (11-02-2026) |
5,14 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,11 %)
|
Au 31 janvier 2026
Rendement depuis création (31 août 2009) : 6,52 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,50 % | 1,31 % | 2,68 % | 0,50 % | 1,22 % | 5,67 % | 5,75 % | 1,85 % | 1,68 % | 2,67 % | 3,13 % | 2,90 % | 3,26 % | 4,54 % |
| Référence | 0,63 % | -0,48 % | 2,46 % | 0,63 % | 1,90 % | 4,28 % | 3,55 % | 1,02 % | -0,10 % | 0,58 % | 1,74 % | 1,96 % | 1,96 % | 1,85 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,72 % | 1,11 % | 3,08 % | 0,72 % | 5,46 % | 6,66 % | 6,27 % | 4,42 % | 3,89 % | 4,37 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 102 / 143 | 43 / 143 | 68 / 136 | 102 / 143 | 130 / 130 | 75 / 108 | 64 / 103 | 83 / 88 | 59 / 64 | 36 / 41 | 16 / 19 | 12 / 12 | 10 / 12 | 11 / 12 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,05 % | -1,04 % | -2,02 % | 1,38 % | 1,26 % | -0,91 % | 1,77 % | 0,54 % | -0,95 % | 0,38 % | 0,42 % | 0,50 % |
| Référence | 1,14 % | -0,29 % | -0,77 % | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % |
7,21 % (novembre 2020)
-20,77 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,18 % | 7,14 % | -0,59 % | 7,09 % | 5,35 % | 7,84 % | -16,29 % | 10,88 % | 9,96 % | 1,26 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % | 5,39 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 8/ 12 | 5/ 12 | 9/ 12 | 4/ 19 | 25/ 36 | 16/ 64 | 81/ 85 | 9/ 103 | 31/ 108 | 128/ 129 |
13,18 % (2016)
-16,29 % (2022)
Fonds de revenu alternatif Venator série A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
| Écart type | 4,20 % | 6,46 % | 9,35 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,44 % | 0,62 % | 0,73 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,02 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,31 % | 0,33 % | 0,16 % |
| Sharpe | 0,45 % | -0,14 % | 0,33 % |
| Sortino | 1,08 % | -0,22 % | 0,25 % |
| Treynor | 0,04 % | -0,01 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 51,11 % | - | 43,98 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,94 % | 4,20 % | 6,46 % | 9,35 % |
| Bêta | 0,37 % | 0,44 % | 0,62 % | 0,73 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,04 % | 0,02 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,08 % | 0,31 % | 0,33 % | 0,16 % |
| Sharpe | -0,31 % | 0,45 % | -0,14 % | 0,33 % |
| Sortino | -0,55 % | 1,08 % | -0,22 % | 0,25 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,04 % | -0,01 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | - | 51,11 % | - | 43,98 % |
| Date de création | 31 août 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 45 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| VCM200 | ||
| VCM201 |
Ce Fonds qui est principalement acheteur (avec la capacité d'être vendeur) est structuré de façon à se concentrer sur des véhicules nord-américains générateurs de revenus qui, selon nous, sont moins volatiles que le marché général. L'objectif principal est de fournir une croissance du capital à long terme par le biais d'un portefeuille diversifié de titres à rendement tels que les obligations de sociétés/rendement élevé, obligations convertibles, actions privilégiées et actions à dividendes.
Pour atteindre son objectif, le Fonds investira surtout dans des titres de participation cotés nord-américains qui pourraient générer un revenu. Cela incluera des actions et des obligations ayant des rendements attrayants et qui, d'après nous, pourraient offrir à la fois des flux de trésorerie stables et une croissance du capital modeste.
| Gestionnaire de portefeuille |
Venator Capital Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Venator Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
The Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres |
SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 4,38 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!