Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Alternatifs autres
Clôture (24-02-2025) |
18,10 $ |
---|---|
Variation |
(0,85 $)
(-4,49 %)
|
Ouverture | 19,01 $ |
---|---|
Fourchette journalière | 18,10 $ - 19,01 $ |
Volume | 1 995 |
Au 31 janvier 2025
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (20 février 2025) : -
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 3,48 % | 6,47 % | 12,11 % | 3,48 % | 25,19 % | 14,44 % | 9,97 % | 13,55 % | 11,45 % | 12,03 % | 10,30 % | 9,84 % | 11,29 % | 8,96 % |
Moyenne de la catégorie | 3,67 % | 23,25 % | 23,25 % | 3,67 % | 64,25 % | 47,99 % | 19,93 % | 11,73 % | 12,14 % | 11,49 % | 8,99 % | 8,58 % | 8,71 % | 7,46 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % |
-
-
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
Moyenne de la catégorie | -0,60 % | 6,48 % | 4,63 % | -4,48 % | 6,64 % | 14,43 % | 7,75 % | -45,86 % | 66,56 % | 58,00 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | - | - | - | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 20 février 2025 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | - |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
Haut 52 semaines | 19,81 $ |
Bas 52 semaines | 18,10 $ |
Dividende annuel | - |
Rendement annuel | - |
Indice | - |
Actions en circulation | - |
Admissible pour REER | Oui |
Exposition | - |
---|---|
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
Effet de levier | - |
Inverse | - |
Série de conseiller | - |
Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
-
-
Portfolio Manager |
Purpose Investments Inc. |
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
---|---|
Dépositaire |
- |
Agent comptable des registres |
- |
Distributeur |
- |
RFG | - |
---|---|
Frais de gestion | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!