Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
G passive inverse/levier
|
Clôture (24-02-2025) |
56,99 $ |
|---|---|
| Variation |
(4,67 $)
(-7,57 %)
|
| Ouverture | 56,08 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 54,91 $ - 57,35 $ |
| Volume | 193 600 |
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (15 janvier 2008) : -62,35 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -11,34 % | 37,51 % | 13,18 % | -11,34 % | -52,98 % | -71,31 % | -77,09 % | -58,67 % | -61,52 % | -63,70 % | -60,03 % | -58,81 % | -56,58 % | -57,73 % |
| Référence | 3,48 % | 6,47 % | 12,11 % | 3,48 % | 25,19 % | 14,44 % | 9,97 % | 13,55 % | 11,45 % | 12,03 % | 10,30 % | 9,84 % | 11,29 % | 8,96 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,02 % | -3,37 % | -3,37 % | -1,02 % | -4,83 % | -4,86 % | -4,00 % | -5,77 % | -6,35 % | -6,47 % | -5,99 % | -6,48 % | -6,90 % | -6,94 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -25,79 % | -22,42 % | 0,50 % | 31,12 % | -6,62 % | -41,35 % | -5,59 % | 41,64 % | -38,45 % | 26,07 % | 23,02 % | -11,34 % |
| Référence | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % |
123,85 % (juillet 2022)
-60,87 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -70,81 % | -7,42 % | -67,53 % | -22,15 % | -63,04 % | -80,12 % | 32,43 % | -31,61 % | -92,15 % | -52,18 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | -6,71 % | -10,52 % | -10,14 % | -2,68 % | -7,78 % | -10,37 % | -10,54 % | -2,30 % | -3,46 % | -3,73 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32,43 % (2021)
-92,15 % (2023)
FNB BetaPro Gaz naturel Haussier quotidien avec effet de levier
Médiane
Autres - G passive inverse/levier
| Écart type | 133,46 % | 128,82 % | 103,14 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,26 % | 0,63 % | 0,78 % |
| Alpha | -0,66 % | -0,21 % | -0,39 % |
| R-carré | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Sharpe | -0,42 % | -0,12 % | -0,32 % |
| Sortino | -0,61 % | -0,20 % | -0,50 % |
| Treynor | -0,44 % | -0,25 % | -0,43 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 95,74 % | 133,46 % | 128,82 % | 103,14 % |
| Bêta | -0,90 % | 1,26 % | 0,63 % | 0,78 % |
| Alpha | -0,08 % | -0,66 % | -0,21 % | -0,39 % |
| R-carré | 0,01 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Sharpe | -0,35 % | -0,42 % | -0,12 % | -0,32 % |
| Sortino | -0,47 % | -0,61 % | -0,20 % | -0,50 % |
| Treynor | 0,37 % | -0,44 % | -0,25 % | -0,43 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 15 janvier 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 82,08 $ |
| Bas 52 semaines | 23,28 $ |
| Dividende annuel | - |
| Rendement annuel | - |
| Indice | Horizons Natural Gas Rolling Futures Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 2x daily performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
HNU vise à obtenir des résultats de placement quotidiens, avant déduction des frais, dépenses, distributions, frais de courtage et autres coûts liés aux opérations, qui tentent de correspondre à deux fois (200 %) le rendement quotidien de son indice du Contrat à terme cité en référence. HNU est libellé en dollars canadiens.
Un FNB double qui vise à obtenir des résultats de placement quotidiens qui tentent de correspondre à deux fois (200 %) (ou jusqu’à deux fois (200 %) dans le cas de HOU et de HNU) le rendement quotidien de son indice sous-jacent prend des positions dans des instruments financiers qui, lorsqu’elles sont combinées, devraient afficher un rendement quotidien comparable à deux fois (200 %) (ou jusqu’à deux fois (200 %) dans le cas de HOU et de HNU) son indice sous-jacent.
| Portfolio Manager |
Global X Investments Canada Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Global X Investments Canada Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| RFG | 1,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!