Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
G passive inverse/levier
|
Clôture (24-04-2026) |
55,92 $ |
|---|---|
| Variation |
(1,67 $)
(-2,90 %)
|
| Ouverture | 58,03 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 55,38 $ - 58,03 $ |
| Volume | 52 150 |
Au 31 mars 2026
Rendement depuis création (18 juin 2007) : -7,28 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 32,96 % | 97,50 % | 116,04 % | 97,50 % | 127,52 % | 42,87 % | 44,38 % | 29,98 % | 57,79 % | 77,02 % | 18,53 % | 11,29 % | 6,75 % | 8,63 % |
| Référence | -4,32 % | 3,93 % | 10,43 % | 3,93 % | 34,83 % | 24,96 % | 21,18 % | 13,97 % | 15,19 % | 19,59 % | 14,05 % | 13,29 % | 11,94 % | 12,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,93 % | -2,48 % | -2,48 % | -0,16 % | -7,22 % | -5,24 % | -4,69 % | -3,90 % | -5,22 % | -5,22 % | -6,30 % | -5,77 % | -6,26 % | -6,72 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -27,06 % | 11,45 % | 10,44 % | 7,27 % | 3,11 % | 6,05 % | -1,01 % | 17,00 % | -5,55 % | 22,41 % | 21,34 % | 32,96 % |
| Référence | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % |
71,14 % (novembre 2020)
-80,26 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 71,67 % | -26,02 % | -51,38 % | 8,81 % | -76,25 % | 201,43 % | 96,34 % | -5,55 % | 16,97 % | 21,39 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | -10,52 % | -10,14 % | -2,68 % | -7,78 % | -10,37 % | -10,54 % | -2,30 % | -3,46 % | -3,73 % | -6,99 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201,43 % (2021)
-76,25 % (2020)
FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de l’énergie Haussier quotidien 2x
Médiane
Autres - G passive inverse/levier
| Écart type | 42,49 % | 53,73 % | 64,85 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 % | 1,25 % | 3,04 % |
| Alpha | 0,34 % | 0,41 % | -0,06 % |
| R-carré | 0,03 % | 0,08 % | 0,37 % |
| Sharpe | 1,00 % | 1,06 % | 0,48 % |
| Sortino | 1,80 % | 2,06 % | 0,74 % |
| Treynor | 0,70 % | 0,46 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 53,56 % | 42,49 % | 53,73 % | 64,85 % |
| Bêta | 0,03 % | 0,61 % | 1,25 % | 3,04 % |
| Alpha | 0,98 % | 0,34 % | 0,41 % | -0,06 % |
| R-carré | 0,00 % | 0,03 % | 0,08 % | 0,37 % |
| Sharpe | 1,79 % | 1,00 % | 1,06 % | 0,48 % |
| Sortino | 3,41 % | 1,80 % | 2,06 % | 0,74 % |
| Treynor | 37,26 % | 0,70 % | 0,46 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 18 juin 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 68,03 $ |
| Bas 52 semaines | 20,20 $ |
| Dividende annuel | - |
| Rendement annuel | - |
| Indice | S&P/TSX Capped Energy Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 2x daily performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB HBP énergie Haussier+ vise à obtenir des résultats de placement quotidiens, avant déduction des frais, des dépenses, des distributions, des frais de courtage et des autres coûts liés aux opérations, qui correspondent à deux fois (200 %) le rendement quotidien de l'indice plafonné de l'énergie S&P/TSX. Cet indice comprend des titres de sociétés appartenant à la classification sectorielle de l'énergie de S&P/TSX.
Le FNB HBP énergie Haussier+ investit dans des instruments financiers qui affichent un rendement quotidien similaire correspondant à deux fois (200 %) la valeur de l'indice plafonné de l'énergie S&P/TSXMC. Pour que cet objectif soit atteint, la valeur théorique sous-jacente totale de ces instruments ne sera généralement pas supérieure à deux fois le total de l'actif du FNB. Pour ce faire, le FNB HBP énergie Haussier+ aura recours à un levier financier.
| Gestionnaire de fonds |
Global X Investments Canada Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| RFG | 1,63 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!