Try Fund Library Premium
Free with a 30 day trial!
Gain access to
- Unlimited Watchlists
- Advanced Search Filtering
- Fund Comparisons
- Portfolio Scenarios
- Customizable PDF Reports
- Portfolio Rebalancer new
2028 Investment Grade Bond Trust Class A
Cdn Short Term Fixed Inc
|
NAVPS (01-01-0001) |
- |
|---|---|
| Change | - |
As at April 30, 2026
No data available
Fund Returns
Inception Return (December 20, 2023): -
| Row Heading | Return | Annualized Return | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mth | 3 Mth | 6 Mth | YTD | 1 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 6 Yr | 7 Yr | 8 Yr | 9 Yr | 10 Yr | |
| Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 0.04% | -0.11% | 0.29% | 0.34% | 2.39% | 4.89% | 4.19% | 3.56% | 1.99% | 1.93% | 2.24% | 2.42% | 2.06% | 2.04% |
| Category Average | 0.12% | -0.12% | 0.22% | 0.27% | 2.07% | 4.24% | 3.82% | 3.15% | 1.65% | 1.82% | 1.89% | 1.97% | 1.68% | 1.64% |
| Category Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile Ranking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monthly Return
| Return % | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 0.16% | 0.27% | -0.08% | 0.59% | 0.75% | 0.38% | 0.22% | -0.27% | 0.45% | 0.74% | -0.88% | 0.04% |
Best Monthly Return Since Inception
-
Worst Monthly Return Since Inception
-
Calendar Return (%)
| Return % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 0.90% | 0.27% | 1.89% | 2.98% | 5.17% | -0.92% | -3.98% | 4.92% | 5.71% | 3.77% |
| Category Average | 0.85% | 0.42% | 0.53% | 2.93% | 4.36% | -0.83% | -4.45% | 4.84% | 5.17% | 3.22% |
| Quartile Ranking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Category Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Asset Allocation
Sector Allocation
Geographic Allocation
Top Holdings
Equity Style
Fixed Income Style
Risk vs Return (3 Yr)
3 Yr Annualized
| Standard Deviation | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Beta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| Rsquared | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Tax Efficiency | - | - | - |
| Volatility | - | - | - |
Risk Rating
Annualized Key Ratio Period Comparison
| Key Ratio | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr |
|---|---|---|---|---|
| Standard Deviation | - | - | - | - |
| Beta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| Rsquared | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Tax Efficiency | - | - | - | - |
Fund Details
| Start Date | December 20, 2023 |
|---|---|
| Instrument Type | Closed-End Fund |
| Share Class | - |
| Legal Status | Trust |
| Sales Status | Open |
| Currency | CAD |
| Distribution Frequency | Quarterly |
| Assets ($mil) | - |
Fund Codes
| FundServ Code | Load Code | Sales Status |
|---|---|---|
| N/A | ||
Investment Objectives
Debt securities
Investment Strategy
-
Portfolio Management
Management and Organization
Investment Minimums
| RSP Eligible | Yes |
|---|---|
| PAC Allowed | No |
| PAC Initial Investment | - |
| PAC Subsequent | - |
| SWP Allowed | No |
| SWP Min Balance | - |
| SWP Min Withdrawal | - |
Fees
| MER | - |
|---|---|
| Management Fee | - |
| Load | No Load |
| FE Max | - |
| DSC Max | - |
| Trailer Fee Max (FE) | - |
| Trailer Fee Max (DSC) | - |
| Trailer Fee Max (NL) | - |
| Trailer Fee Max (LL) | - |
Try Fund Library Premium
Free with a 30 day trial!
Gain access to
- Unlimited Watchlists
- Advanced Search Filtering
- Fund Comparisons
- Portfolio Scenarios
- Customizable PDF Reports
- Portfolio Rebalancer new