Try Fund Library Premium
Free with a 30 day trial!
Emerging Markets Equity
Click for more information on Fundata’s FundGrade.
|
NAVPS (05-13-2026) |
$65.61 |
|---|---|
| Change |
$1.23
(1.91%)
|
As at April 30, 2026
Inception Return (October 24, 2002): 8.37%
| Row Heading | Return | Annualized Return | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mth | 3 Mth | 6 Mth | YTD | 1 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 6 Yr | 7 Yr | 8 Yr | 9 Yr | 10 Yr | |
| Fund | 8.33% | 4.08% | 13.15% | 13.55% | 47.65% | 26.02% | 18.81% | 14.70% | 6.37% | 11.02% | 7.93% | 7.43% | 7.82% | 9.67% |
| Benchmark | 7.94% | 2.12% | 4.28% | 6.74% | 29.41% | 19.46% | 17.20% | 12.84% | 7.27% | 10.72% | 7.66% | 6.85% | 7.47% | 9.55% |
| Category Average | 11.30% | 6.51% | 13.65% | 14.82% | 46.29% | 25.02% | 19.93% | 14.59% | 6.85% | 11.77% | 8.27% | 6.88% | 7.46% | 9.13% |
| Category Rank | 285 / 320 | 287 / 318 | 196 / 316 | 249 / 318 | 175 / 312 | 145 / 303 | 218 / 280 | 159 / 275 | 189 / 253 | 164 / 240 | 142 / 228 | 94 / 189 | 87 / 180 | 79 / 149 |
| Quartile Ranking | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Return % | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | 5.01% | 5.14% | 2.02% | 1.76% | 7.88% | 5.52% | -1.58% | 1.25% | 9.10% | 5.26% | -8.72% | 8.33% |
| Benchmark | 3.89% | 3.91% | 3.12% | 1.69% | 6.98% | 2.46% | -1.96% | -0.34% | 4.52% | 3.03% | -8.17% | 7.94% |
15.96% (November 2022)
-15.78% (October 2008)
| Return % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | 9.07% | 27.63% | -6.22% | 15.56% | 23.84% | -8.58% | -16.82% | 4.02% | 15.15% | 28.52% |
| Benchmark | 7.90% | 26.42% | -6.05% | 15.55% | 11.45% | 0.08% | -12.38% | 7.03% | 21.65% | 18.65% |
| Category Average | 6.53% | 28.88% | -11.86% | 15.06% | 17.52% | -3.30% | -17.32% | 8.68% | 12.46% | 28.25% |
| Quartile Ranking | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Category Rank | 29/ 145 | 111/ 175 | 31/ 188 | 99/ 224 | 74/ 240 | 216/ 244 | 159/ 263 | 230/ 278 | 111/ 289 | 155/ 309 |
28.52% (2025)
-16.82% (2022)
IG JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Series B
Median
Other - Emerging Markets Equity
| Standard Deviation | 13.35% | 15.55% | 14.57% |
|---|---|---|---|
| Beta | 1.02 | 1.11 | 1.07 |
| Alpha | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| Rsquared | 0.83% | 0.88% | 0.90% |
| Sharpe | 1.09 | 0.29 | 0.58 |
| Sortino | 2.11 | 0.47 | 0.81 |
| Treynor | 0.14 | 0.04 | 0.08 |
| Tax Efficiency | 97.42% | 94.81% | 96.64% |
| Volatility |
|
|
|
| Key Ratio | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr |
|---|---|---|---|---|
| Standard Deviation | 17.21% | 13.35% | 15.55% | 14.57% |
| Beta | 1.11 | 1.02 | 1.11 | 1.07 |
| Alpha | 0.11 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| Rsquared | 0.91% | 0.83% | 0.88% | 0.90% |
| Sharpe | 2.24 | 1.09 | 0.29 | 0.58 |
| Sortino | 4.15 | 2.11 | 0.47 | 0.81 |
| Treynor | 0.35 | 0.14 | 0.04 | 0.08 |
| Tax Efficiency | 98.47% | 97.42% | 94.81% | 96.64% |
| Start Date | October 24, 2002 |
|---|---|
| Instrument Type | Mutual Fund |
| Share Class | Commission Based Advice |
| Legal Status | Trust |
| Sales Status | Open |
| Currency | CAD |
| Distribution Frequency | Annual |
| Assets ($mil) | $406 |
| FundServ Code | Load Code | Sales Status |
|---|---|---|
| IGI1987 |
The Fund aims to provide long-term capital growth by investing primarily in equity securities from emerging markets throughout the world. In order to change its fundamental investment objective, the Fund needs approval from a majority of its investors who vote at a meeting held for this purpose, unless it is required by law to make the change.
-
| Portfolio Manager |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.
|
| Fund Manager |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Custodian |
- |
| Registrar |
- |
| Distributor |
- |
| RSP Eligible | Yes |
|---|---|
| PAC Allowed | No |
| PAC Initial Investment | - |
| PAC Subsequent | - |
| SWP Allowed | Yes |
| SWP Min Balance | 50 |
| SWP Min Withdrawal | - |
| MER | 2.78% |
|---|---|
| Management Fee | 1.90% |
| Load | No Load |
| FE Max | - |
| DSC Max | - |
| Trailer Fee Max (FE) | - |
| Trailer Fee Max (DSC) | - |
| Trailer Fee Max (NL) | 0.70% |
| Trailer Fee Max (LL) | - |
Try Fund Library Premium
Free with a 30 day trial!