Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!
Alternative Other
Close (02-24-2025) |
$18.10 |
---|---|
Change |
-$0.85
(-4.49%)
|
Open | $19.01 |
---|---|
Day Range | $18.10 - $19.01 |
Volume | 1,995 |
As at January 31, 2025
No data available
Inception Return (February 20, 2025): -
Row Heading | Return | Annualized Return | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mth | 3 Mth | 6 Mth | YTD | 1 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 6 Yr | 7 Yr | 8 Yr | 9 Yr | 10 Yr | |
Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Benchmark | 3.48% | 6.47% | 12.11% | 3.48% | 25.19% | 14.44% | 9.97% | 13.55% | 11.45% | 12.03% | 10.30% | 9.84% | 11.29% | 8.96% |
Category Average | 3.67% | 23.25% | 23.25% | 3.67% | 64.25% | 47.99% | 19.93% | 11.73% | 12.14% | 11.49% | 8.99% | 8.58% | 8.71% | 7.46% |
Category Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile Ranking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Return % | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Benchmark | 1.82% | 4.14% | -1.82% | 2.77% | -1.42% | 5.87% | 1.22% | 3.15% | 0.85% | 6.37% | -3.27% | 3.48% |
-
-
Return % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Benchmark | -8.32% | 21.08% | 9.10% | -8.89% | 22.88% | 5.60% | 25.09% | -5.84% | 11.75% | 21.65% |
Category Average | -0.60% | 6.48% | 4.63% | -4.48% | 6.64% | 14.43% | 7.75% | -45.86% | 66.56% | 58.00% |
Quartile Ranking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Category Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
Standard Deviation | - | - | - |
---|---|---|---|
Beta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
Rsquared | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Tax Efficiency | - | - | - |
Volatility | - | - | - |
Key Ratio | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr |
---|---|---|---|---|
Standard Deviation | - | - | - | - |
Beta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
Rsquared | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Tax Efficiency | - | - | - | - |
Start Date | February 20, 2025 |
---|---|
Instrument Type | Exchange Traded Fund |
Share Class | - |
Legal Status | - |
Sales Status | Open |
Currency | CAD |
Distribution Frequency | Monthly |
Assets ($mil) | - |
52 Week High | $19.81 |
52 Week Low | $18.10 |
Annual Dividend | - |
Annual Yield | - |
Index | - |
Shares Outstanding | - |
Registered Plan Eligible | Yes |
Exposure | - |
---|---|
Asset Class High | - |
Asset Class Medium | - |
Asset Class Low | - |
Leveraged | - |
Inverse | - |
Advisor Series | - |
Covered Call Strategy | No |
-
-
Portfolio Manager |
Purpose Investments Inc. |
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Fund Manager |
Purpose Investments Inc. |
---|---|
Custodian |
- |
Registrar |
- |
Distributor |
- |
MER | - |
---|---|
Management Fee | - |
Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!